Модификация
Технические характеристики
| Цена: | рублей |
| Тип кузова: | |
| Длина: | 4292 мм |
| Ширина: | 1765 мм |
| Высота: | 1423 мм |
| Модельный год: | 2008 |
| Количество дверей: | 5 |
| Количество мест: | 5 |
| Привод: | |
| Число цилиндров / расположение: | |
| Мощность двигателя л.с / оборотах: | |
| Рабочий объем двигателя: | см³ |
| Крутящий момент / оборотах: | |
| Вид топлива: | |
| Объем топливного бака: | литров |
| Время разгона до 100 км/ч: | сек |
| Максимальная скорость: | км/ч |
| Расход топлива в городском цикле: | литров на 100 км |
| Расход топлива на трассе: | литров на 100 км |
| Расход топлива - смешанный цикл: | литров на 100 км |
| Тип коробки передач: | |
| Снаряженная масса: | кг |
| Полная масса: | кг |
| Объем багажника: | литров |
| Размер шин: | |
| Модификация | Цена от | Скорость | Разгон | Объем | Мощность | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi A3 Sportback 1.2 TFSI MT | 923 400 р. | 192 км/ч | 11.3 сек | 1197 см³ | 105/5000 | 5.5 л |
| Audi A3 Sportback 1.2 TFSI AMT | 994 400 р. | 192 км/ч | 10.8 сек | 1197 см³ | 105/5000 | 5.3 л |
| Audi A3 Sportback 1.4 TFSI MT | 958 900 р. | 203 км/ч | 9.6 сек | 1390 см³ | 125/5000 | 5.8 л |
| Audi A3 Sportback 1.4 TFSI AMT | 1 029 900 р. | 203 км/ч | 9.5 сек | 1390 см³ | 125/5000 | 5.5 л |
| Audi A3 Sportback 1.6 | - | 185 км/ч | 12.2 сек | 1595 см³ | 102/5600 | 7.2 л |
| Audi A3 Sportback 1.8 TFSI MT | 1 077 200 р. | 222 км/ч | 7.8 сек | 1798 см³ | 160/4500 | 6.6 л |
| Audi A3 Sportback 1.8 TFSI AMT | 1 148 200 р. | 222 км/ч | 7.7 сек | 1798 см³ | 160/4500 | 6.5 л |
| Audi A3 Sportback 2.0 FSI | - | 211 км/ч | 9.1 сек | 1984 см³ | 150/6000 | 7.4 л |
| Audi A3 Sportback 2.0 TFSI MT | 1 322 000 р. | 238 км/ч | 7.1 сек | 1984 см³ | 200/5100 | 7.2 л |
| Audi A3 Sportback 2.0 TFSI AMT | 1 393 000 р. | 238 км/ч | 6.9 сек | 1984 см³ | 200/5100 | 7.2 л |
| Audi A3 Sportback 2.0 quattro AMT | 1 477 000 р. | 236 км/ч | 6.7 сек | 1984 см³ | 200/5100 | 7.6 л |
| Audi A3 Sportback 3.2 quattro | - | 250 км/ч | 6.4 сек | 3189 см³ | 250/6300 | 10.5 л |
* Цена - минимальная цена автомобиля в рублях
* Скорость - максимальная скорость в км/час * Разгон - время разгона до 100 км/час в секундах |
* Объем - рабочий объём двигателя в кубических см
* Мощность в л.c. / при оборотах в минуту * Расход - расход топлива на 100 км в смешанном цикле |






