Автомобиль Audi RS5
Технические характеристики Audi RS5
| Цена: |
3 681 900 - 3 750 000 руб. |
| Тип кузова: | Купе |
| Длина: | 4649 мм |
| Ширина: | 1860 мм |
| Высота: | 1366 мм |
| Модельный год: | 2010 |
| Количество дверей: | 2 |
| Количество мест: | 4 |
| Объем багажника: | 455 литров |
Модификации Audi RS5 / Ауди RS5
| Модификация | Цена от | Скорость | Разгон | Объем | Мощность | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi RS5 4.2 FSI quattro AT | 3 681 900 р | 250 км/ч | 4.6 с | 4163 см³ | 450/8250 | 10.8 л |
* Цена - минимальная цена автомобиля в рублях
* Скорость - максимальная скорость в км/час * Разгон - время разгона до 100 км/час в секундах |
* Объем - рабочий объём двигателя в кубических см
* Мощность - в л.c. / при оборотах в минуту * Расход - расход топлива на 100 км в смешанном цикле |
Обзор автомобиля Audi RS5
Audi RS5 / Ауди RS5
В мощной Audi RS5 впервые установлено новое поколение постоянного полного привода quattro. Ауди RS5 имеет два сцепления, которые обеспечивают очень быстрое переключение передач с помощью подрулевых лепестков. Межосевой дифференциал с коронными шестернями позволяет в Audi RS5 изменять распределение крутящего момента между осями в широком диапазоне. В норме крутящий момент распределяется в соотношении 40:60 в пользу задней оси.
По опции Ауди RS5 может комплектоваться спортивным дифференциалом, который активно распределяет крутящий момент между задними колесами. Для увеличения устойчивости на трассе кузов Audi RS5 расположен на 2 см ниже, чем у Audi A5. Автомобиль Ауди RS5 может быть оснащен динамической системой амортизации DRC (Dynamic Ride Control), работающей на чисто механическом принципе.
Продажа новых автомобилей Audi
Продажа Audi с пробегом
|
|
|
|
|
Одноклассники Audi RS5 по цене
| Модель | Цены в рублях | Тип кузова |
|---|---|---|
| Alpina B3 Coupe | 3 789 000 - 3 977 000 | Купе |
| BMW 6-series Coupe | 3 400 000 - 4 240 000 | Купе |
| Lotus Evora | 3 962 100 - 4 600 000 | Купе |
| Marussia B1 | 3 916 540 - 4 739 013 | Купе |
| Mercedes CLS-class | 3 690 000 - 4 640 000 | Купе |
| Porsche Panamera | 3 889 000 - 9 914 000 | Купе |
Отзывы владельцев Audi RS5
|
Ваше разрешение экрана: |
Обои Audi RS5 1024x768 |
|
|
Обои Audi RS5 1280x1024 |
Все автомобили марки Audi / Ауди
Нажмите на название модели для перехода на страницу этого автомобиля марки Ауди.
| Модель | Цены в рублях | Тип кузова |
|---|---|---|
| Audi A1 | 807 800 - 991 900 | Хэтчбек |
| Audi A3 | 898 400 - 1 452 000 | Хэтчбек |
| Audi A3 Cabriolet | 1 253 500 - 1 569 300 | Кабриолет |
| Audi A3 Sportback | 923 400 - 1 477 000 | Хэтчбек |
| Audi A4 | 1 130 000 - 1 950 000 | Седан |
| Audi A4 allroad | 1 622 300 - 1 692 300 | Универсал |
| Audi A4 Avant | 1 200 000 - 1 990 000 | Универсал |
| Audi A5 | 1 580 000 - 2 250 000 | Купе |
| Audi A5 Cabriolet | - | Кабриолет |
| Audi A5 Sportback | 1 554 000 - 2 224 000 | Хэтчбек |
| Audi A6 | 1 660 000 - 2 350 000 | Седан |
| Audi A6 Allroad | - | Универсал |
| Audi A6 Avant | 1 960 000 - 2 430 000 | Универсал |
| Audi A7 Sportback | 2 325 000 - 2 735 000 | Хэтчбек |
| Audi A8 | 3 758 500 - 6 417 100 | Седан |
| Audi Q3 | 1 279 000 - 1 525 000 | Кроссовер |
| Audi Q5 | 1 647 700 - 2 301 900 | Кроссовер |
| Audi Q7 | 2 716 700 - 5 371 100 | Кроссовер |
| Audi R8 | 5 175 300 - 6 398 300 | Купе |
| Audi R8 GT | 7 500 000 - 8 250 000 | Купе |
| Audi R8 GT Spyder | 8 825 000 - 9 710 000 | Родстер |
| Audi R8 Spyder | 5 926 000 - 7 145 100 | Родстер |
| Audi RS3 | 2 350 000 - 2 585 000 | Хэтчбек |
| Audi RS5 | 3 681 900 - 3 750 000 | Купе |
| Audi S3 | 1 683 500 - 1 754 500 | Хэтчбек |
| Audi S3 Sportback | 1 708 500 - 1 779 500 | Хэтчбек |
| Audi S4 | 2 500 000 - 2 750 000 | Седан |
| Audi S4 Avant | 2 570 000 - 2 827 000 | Универсал |
| Audi S5 | 2 600 000 - 2 860 000 | Купе |
| Audi S5 Cabriolet | - | Кабриолет |
| Audi S5 Sportback | 2 574 000 - 2 831 000 | Хэтчбек |
| Audi TT Coupe | 1 555 200 - 1 942 100 | Купе |
| Audi TT Roadster | 1 622 200 - 2 009 100 | Родстер |
| Audi TT RS Coupe | 2 684 900 - 2 754 900 | Купе |
| Audi TT RS Roadster | 2 751 900 - 2 821 900 | Родстер |
| Audi TTS Coupe | 2 358 000 - 2 428 000 | Купе |
| Audi TTS Roadster | 2 425 000 - 2 495 000 | Родстер |
Все модели Audi / Ауди
Новые объявления о продаже автомобилей от частных лиц:
Toyota Corolla 610 000 руб. 06.02.2012 | КАМАЗ 6520 1 550 000 руб. 06.02.2012 | КАМАЗ 6522 1 750 000 руб. 06.02.2012 | Hyundai Elantra 580 000 руб. 06.02.2012 | Opel Vectra 85 000 руб. 06.02.2012 |















