Автомобиль BMW 3-series Coupe
Основные характеристики BMW 3-series Coupe
| Цена: | 1 523 000 - 2 478 000 руб. |
| Тип кузова: | Купе |
| Длина: | 4580 мм |
| Ширина: | 1985 мм |
| Высота: | 1395 мм |
| Модельный год: | 2006 |
| Количество дверей: | 2 |
| Количество мест: | 2 |
| Объем багажника: | 430 литров |
Модификации BMW 3-series Coupe / БМВ 3-серии Купе
| Модификация | Цена от | Скорость | Разгон | Объем | Мощность | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 320i Coupe | 1 523 000 р | 220 км/ч | 8.9 с | 1995 см³ | 156/6400 | 7.9 л |
| BMW 320d Coupe | 1 599 000 р | 232 км/ч | 7.9 с | 1995 см³ | 177/4000 | 5.5 л |
| BMW 325i Coupe | 1 789 000 р | 247 км/ч | 7.0 с | 2497 см³ | 218/6500 | 8.4 л |
| BMW 325xi Coupe | 1 922 000 р | 245 км/ч | 7.4 с | 2497 см³ | 218/6500 | 9.0 л |
| BMW 330i Coupe | 2 122 000 р | 250 км/ч | 6.1 с | 2997 см³ | 272/6650 | 8.7 л |
| BMW 330d Coupe | 2 179 000 р | 250 км/ч | 6.6 с | 2993 см³ | 231/4000 | 6.5 л |
| BMW 335i Coupe | 2 322 000 р | 250 км/ч | 5.5 с | 2979 см³ | 306/5800 | 9.5 л |
| BMW 335xi Coupe | 2 435 000 р | 250 км/ч | 5.4 с | 2979 см³ | 306/5800 | 10.2 л |
| BMW 335d Coupe | 2 478 000 р | 250 км/ч | 5.9 с | 2993 см³ | 286/4400 | 6.7 л |
* Цена - минимальная цена автомобиля в рублях
* Скорость - максимальная скорость в км/час * Разгон - время разгона до 100 км/час в секундах |
* Объем - рабочий объём двигателя в кубических см
* Мощность - в л.c. / при оборотах в минуту * Расход - расход топлива на 100 км в смешанном цикле |
Обзор автомобиля BMW 3-series Coupe
BMW 3-series Coupe / БМВ 3-серии Купе
В 2007 году семейство купе 3 серии было дополнено четырьмя новыми модификациями 320i, 320d, 325d и 335d с двигателями мощностью 170, 177, 197 и 286 л. с. соответственно. Большинство из них также оснащены оборудованием, улучшающим топливную экономичность. Энерговооруженность самых мощных моделей купе этой серии (335i и 335d) достигает 200 и 182 л. с. на тонну снаряженной массы соответственно.
Все купе можно заказать со специальным пакетом дополнительного оснащения M Sport, включающим более жесткую подвеску, спортивные шины на 18-дюймовых колесах и ряд других элементов спортивного декора. Дорожный просвет в этой версии уменьшается на 15 мм. Летом 2007 года в модельном ряду по явился M3 Coupe, оснащенный 4,0-литровым двигателем V8 мощностью 420 л. с. при 8 300 об/мин. Новый мотор позволил поднять энерговооруженность машины до 265 л. с. на тонну снаряженной массы.
Продажа новых автомобилей BMW
Продажа BMW с пробегом
|
|
|
|
|
Одноклассники BMW 3-series Coupe по цене
| Модель | Цены в рублях | Тип кузова |
|---|---|---|
| BMW Z4 Roadster | 1 661 400 - 2 580 800 | Родстер |
| Chrysler Sebring Cabrio | 1 450 000 - 1 550 000 | Купе / Кабриолет |
| Chrysler Crossfire | 1 563 320 - 1 756 410 | Купе |
| Mazda RX-8 | 1 380 000 - 1 535 000 | Купе |
Отзывы владельцев BMW 3-series Coupe
|
Ваше разрешение экрана: |
Обои BMW 3-series Coupe 1024x768 |
|
|
Обои BMW 3-series Coupe 1280x1024 |
Все автомобили марки BMW / БМВ
Нажмите на название модели для перехода на страницу этого автомобиля марки БМВ.
| Модель | Цены в рублях | Тип кузова |
|---|---|---|
| BMW 1-series | 868 000 - 1 445 000 | Хэтчбек |
| BMW 1-series Cabrio | 1 245 000 - 1 872 000 | Кабриолет |
| BMW 1-series Coupe | 1 102 000 - 1 666 000 | Купе |
| BMW 3-series | 1 204 000 - 2 287 000 | Седан |
| BMW 3-series Cabrio | 1 853 000 - 2 652 000 | Кабриолет |
| BMW 3-series Coupe | 1 523 000 - 2 478 000 | Купе |
| BMW 3-series Touring | 1 437 000 - 2 391 000 | Универсал |
| BMW 5-series | 1 663 000 - 3 100 000 | Седан |
| BMW 5-series Touring | 2 201 000 - 3 300 000 | Универсал |
| BMW 6-series Cabrio | 3 629 000 - 4 316 000 | Кабриолет |
| BMW 6-series Coupe | 3 080 000 - 3 758 000 | Купе |
| BMW 7-series | 3 200 000 - 6 200 000 | Седан |
| BMW GT | 2 500 000 - 3 300 000 | Хэтчбек |
| BMW M3 | 3 063 000 - 3 364 000 | Седан |
| BMW M3 Cabrio | 3 588 000 - 3 739 000 | Кабриолет |
| BMW M3 Coupe | 3 259 000 - 3 425 000 | Купе |
| BMW M5 | 4 112 900 - 4 348 000 | Седан |
| BMW M5 Touring | 4 215 100 - 4 451 000 | Универсал |
| BMW M6 Cabrio | 6 993 000 - 7 186 000 | Кабриолет |
| BMW M6 Coupe | 6 461 000 - 6 588 000 | Купе |
| BMW X1 | 1 274 000 - 1 794 000 | Кроссовер |
| BMW X3 | 1 795 000 - 2 350 000 | Кроссовер |
| BMW X5 | 2 919 000 - 4 199 000 | Кроссовер |
| BMW X5 M | 5 158 100 - 5 674 000 | Кроссовер |
| BMW X6 | 3 136 000 - 3 933 000 | Кроссовер |
| BMW X6 M | 5 470 000 - 5 980 000 | Кроссовер |
| BMW Z4 Roadster | 1 661 400 - 2 580 800 | Родстер |











