Автомобиль BMW Z4 Roadster
Основные характеристики BMW Z4 Roadster
| Цена: | 1 661 400 - 2 580 800 руб. |
| Тип кузова: | Родстер |
| Длина: | 4091 мм |
| Ширина: | 1904 мм |
| Высота: | 1299 мм |
| Модельный год: | 2003 |
| Количество дверей: | 2 |
| Количество мест: | 2 |
| Объем багажника: | 240 литров |
Модификации BMW Z4 Roadster / БМВ Z4 Родстер
| Модификация | Цена от | Скорость | Разгон | Объем | Мощность | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW Z4 2.0i Roadster | 1 661 400 р | 220 км/ч | 8.2 с | 1995 см³ | 150/6200 | 7.4 л |
| BMW Z4 2.5i Roadster | 1 853 300 р | 240 км/ч | 6.5 с | 2497 см³ | 218/6500 | 8.3 л |
| BMW Z4 sDrive23i Roadster | 1 961 300 р | 242 км/ч | 6.6 с | 2497 см³ | 204/6400 | 8.5 л |
| BMW Z4 sDrive30i Roadster | 2 279 300 р | 250 км/ч | 5.8 с | 2996 см³ | 258/6600 | 8.5 л |
| BMW Z4 3.0si Roadster | 2 324 400 р | 250 км/ч | 5.7 с | 2996 см³ | 265/6600 | 8.5 л |
| BMW Z4 sDrive35i Roadster | 2 580 800 р | 250 км/ч | 5.2 с | 2979 см³ | 306/5800 | 9.4 л |
* Цена - минимальная цена автомобиля в рублях
* Скорость - максимальная скорость в км/час * Разгон - время разгона до 100 км/час в секундах |
* Объем - рабочий объём двигателя в кубических см
* Мощность - в л.c. / при оборотах в минуту * Расход - расход топлива на 100 км в смешанном цикле |
Обзор автомобиля BMW Z4 Roadster
BMW Z4 Roadster / БМВ Z4 Родстер
Наиболее популярна модель с открытым кузовом и складным мягким верхом. Она представлена 4 модификациями с бензиновыми двигателями рабочим объемом 2,0–3,0 л мощностью 150–265 л. с. Купе предлагается только с одним 3,0-литровым 265-сильным агрегатом. На вершине модельного ряда — быстроходные Z4M и Z4M Coupe, оснащенные силовым агрегатом от модели M3 Coupe предыдущего поколения мощностью 343 л. с.
Продажа новых автомобилей BMW
Продажа BMW с пробегом
|
|
|
|
|
Одноклассники BMW Z4 Roadster по цене
| Модель | Цены в рублях | Тип кузова |
|---|---|---|
| BMW 3-series Coupe | 1 523 000 - 2 478 000 | Купе |
| Chrysler Crossfire | 1 563 320 - 1 756 410 | Купе |
| Mercedes E-class Coupe | 1 680 000 - 3 100 000 | Купе |
| Mercedes SLK-class | 1 710 000 - 3 215 000 | Родстер |
| Volvo C70 | 1 698 100 - 1 975 000 | Купе / Кабриолет |
Отзывы владельцев BMW Z4 Roadster
|
Ваше разрешение экрана: |
Обои BMW Z4 Roadster 1024x768 |
|
|
Обои BMW Z4 Roadster 1280x1024 |
Все автомобили марки BMW / БМВ
Нажмите на название модели для перехода на страницу этого автомобиля марки БМВ.
| Модель | Цены в рублях | Тип кузова |
|---|---|---|
| BMW 1-series | 868 000 - 1 445 000 | Хэтчбек |
| BMW 1-series Cabrio | 1 245 000 - 1 872 000 | Кабриолет |
| BMW 1-series Coupe | 1 102 000 - 1 666 000 | Купе |
| BMW 3-series | 1 204 000 - 2 287 000 | Седан |
| BMW 3-series Cabrio | 1 853 000 - 2 652 000 | Кабриолет |
| BMW 3-series Coupe | 1 523 000 - 2 478 000 | Купе |
| BMW 3-series Touring | 1 437 000 - 2 391 000 | Универсал |
| BMW 5-series | 1 663 000 - 3 100 000 | Седан |
| BMW 5-series Touring | 2 201 000 - 3 300 000 | Универсал |
| BMW 6-series Cabrio | 3 629 000 - 4 316 000 | Кабриолет |
| BMW 6-series Coupe | 3 080 000 - 3 758 000 | Купе |
| BMW 7-series | 3 200 000 - 6 200 000 | Седан |
| BMW GT | 2 500 000 - 3 300 000 | Хэтчбек |
| BMW M3 | 3 063 000 - 3 364 000 | Седан |
| BMW M3 Cabrio | 3 588 000 - 3 739 000 | Кабриолет |
| BMW M3 Coupe | 3 259 000 - 3 425 000 | Купе |
| BMW M5 | 4 112 900 - 4 348 000 | Седан |
| BMW M5 Touring | 4 215 100 - 4 451 000 | Универсал |
| BMW M6 Cabrio | 6 993 000 - 7 186 000 | Кабриолет |
| BMW M6 Coupe | 6 461 000 - 6 588 000 | Купе |
| BMW X1 | 1 274 000 - 1 794 000 | Кроссовер |
| BMW X3 | 1 795 000 - 2 350 000 | Кроссовер |
| BMW X5 | 2 919 000 - 4 199 000 | Кроссовер |
| BMW X5 M | 5 158 100 - 5 674 000 | Кроссовер |
| BMW X6 | 3 136 000 - 3 933 000 | Кроссовер |
| BMW X6 M | 5 470 000 - 5 980 000 | Кроссовер |
| BMW Z4 Roadster | 1 661 400 - 2 580 800 | Родстер |











