Модификация Mercedes C 180 W202
Технические характеристики Mercedes C 180 W202
| Цена: | - |
| Модельный год: | 1993 |
| Тип кузова: | Седан |
| Длина: | 4516 мм |
| Ширина: | 1723 мм |
| Высота: | 1720 мм |
| Количество дверей: | 4 |
| Количество мест: | 5 |
| Привод: | Задний |
| Число цилиндров / расположение: | 4/Рядный |
| Мощность двигателя л.с / оборотах: | 122/5500 |
| Рабочий объем двигателя: | 1799 см³ |
| Крутящий момент / оборотах: | 170/4200 |
| Вид топлива: | АИ-95 |
| Объем топливного бака: | 62 л |
| Время разгона до 100 км/ч: | 12.2 с |
| Максимальная скорость: | 193 км/ч |
| Расход топлива в городском цикле: | 12.7 л на 100 км |
| Расход топлива на трассе: | 7.2 л на 100 км |
| Расход топлива в смешанном цикле: | 8.5 л на 100 км |
| Тип коробки передач: | Механическая / Автомат |
| Снаряженная масса: | 1350 кг |
| Полная масса: | 1830 кг |
| Объем багажника: | 430 л |
| Размер шин: | 195/65 R15 |
Фото Mercedes C 180 W202 / Мерседес С 180 W202
Все модификации Mercedes C-class W202 / Мерседес С-класс W202
| Модификация | Цена от | Скорость | Разгон | Объем | Мощность | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes C 180 W202 | - | 193 км/ч | 12.2 с | 1799 см³ | 122/5500 | 8.5 л |
| Mercedes C 200 W202 | - | 203 км/ч | 10.8 с | 1998 см³ | 136/5500 | 8.6 л |
| Mercedes C 200 D W202 | - | 160 км/ч | 18.4 с | 1997 см³ | 75/4600 | 6.7 л |
| Mercedes C 220 W202 | - | 210 км/ч | 10.4 с | 2199 см³ | 150/5500 | 8.7 л |
| Mercedes C 220 CDI W202 | - | 198 км/ч | 10.5 с | 2151 см³ | 125/4200 | 6.8 л |
| Mercedes C 220 D W202 | - | 175 км/ч | 16.3 с | 2155 см³ | 95/5000 | 6.9 л |
| Mercedes C 230 Kompressor W202 | - | 230 км/ч | 8.4 с | 2295 см³ | 193/5300 | 8.3 л |
| Mercedes C 240 W202 | - | 218 км/ч | 9.3 с | 2597 см³ | 170/5500 | 10.3 л |
| Mercedes C 250 D W202 | - | 190 км/ч | 14.8 с | 2497 см³ | 113/4500 | 7.0 л |
| Mercedes C 250 Turbo-D W202 | - | 203 км/ч | 10.2 с | 2497 см³ | 150/4400 | 8.5 л |
| Mercedes C 280 W202 | - | 232 км/ч | 8.3 с | 2799 см³ | 197/5800 | 10.4 л |
| Mercedes C 36 AMG W202 | - | 250 км/ч | 6.7 с | 3606 см³ | 280/5750 | 10.7 л |
| Mercedes C 43 AMG W202 | - | 250 км/ч | 6.5 с | 4266 см³ | 306/5850 | 12.8 л |
* Цена - минимальная цена автомобиля в рублях
* Скорость - максимальная скорость в км/час * Разгон - время разгона до 100 км/час в секундах |
* Объем - рабочий объём двигателя в кубических см
* Мощность в л.c. / при оборотах в минуту * Расход - расход топлива на 100 км в смешанном цикле |

