Модификация
Технические характеристики
| Цена: | рублей |
| Тип кузова: | |
| Длина: | 4440 мм |
| Ширина: | 1790 мм |
| Высота: | 1630 мм |
| Модельный год: | 2009 |
| Количество дверей: | 5 |
| Количество мест: | 5-7 |
| Привод: | |
| Число цилиндров / расположение: | |
| Мощность двигателя л.с / оборотах: | |
| Рабочий объем двигателя: | см³ |
| Крутящий момент / оборотах: | |
| Вид топлива: | |
| Объем топливного бака: | литров |
| Время разгона до 100 км/ч: | сек |
| Максимальная скорость: | км/ч |
| Расход топлива в городском цикле: | литров на 100 км |
| Расход топлива на трассе: | литров на 100 км |
| Расход топлива - смешанный цикл: | литров на 100 км |
| Тип коробки передач: | |
| Снаряженная масса: | кг |
| Полная масса: | кг |
| Объем багажника: | литров |
| Размер шин: | |
| Модификация | Цена от | Скорость | Разгон | Объем | Мощность | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Verso 1.6 MT | 843 000 р. | 185 км/ч | 11.7 сек | 1598 см³ | 132/6400 | 6.7 л |
| Toyota Verso 1.8 MT | 899 000 р. | 190 км/ч | 10.4 сек | 1798 см³ | 147/6400 | 6.9 л |
| Toyota Verso 1.8 CVT | 903 000 р. | 185 км/ч | 11.1 сек | 1798 см³ | 147/6400 | 7.0 л |
* Цена - минимальная цена автомобиля в рублях
* Скорость - максимальная скорость в км/час * Разгон - время разгона до 100 км/час в секундах |
* Объем - рабочий объём двигателя в кубических см
* Мощность в л.c. / при оборотах в минуту * Расход - расход топлива на 100 км в смешанном цикле |






