Автомобиль Volkswagen CrossPolo
Технические характеристики Volkswagen CrossPolo
| Цена: |
705 000 - 775 000 руб. |
| Тип кузова: | Хэтчбек |
| Длина: | 3987 мм |
| Ширина: | 1698 мм |
| Высота: | 1488 мм |
| Модельный год: | 2010 |
| Количество дверей: | 5 |
| Количество мест: | 5 |
| Объем багажника: | 280-952 литров |
Модификации Volkswagen CrossPolo / Фольксваген Кросс Поло
| Модификация | Цена от | Скорость | Разгон | Объем | Мощность | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen CrossPolo 1.4 DSG | 705 000 р | 173 км/ч | 12.6 с | 1390 см³ | 85/5000 | 5.8 л |
* Цена - минимальная цена автомобиля в рублях
* Скорость - максимальная скорость в км/час * Разгон - время разгона до 100 км/час в секундах |
* Объем - рабочий объём двигателя в кубических см
* Мощность - в л.c. / при оборотах в минуту * Расход - расход топлива на 100 км в смешанном цикле |
Обзор автомобиля Volkswagen CrossPolo
Volkswagen CrossPolo / Фольксваген Кросс Поло
Новое поколение Volkswagen CrossPolo (Фольксваген Кросс Поло) дебютировало в рамках Франкфуртского автосалона в 2010 году. Модель представляет собой доработанную версию классического варианта Polo, которая может эксплуатироваться на легком бездорожье. Клиренс модели увеличен до 15 см. При первом знакомстве с Фольксваген Кросс Поло, складывается впечатление, что это компактный внедорожник. Инженеры и дизайнеры очень удачно поработали над стилистическим образом Volkswagen CrossPolo. Модель имеет яркий дизайн, особой изюминки которому придают 16-дюймовые литые диски, анодированные рейлинги на крыше и бампера из прочных материалов. Volkswagen CrossPolo является оптимальным решением для дальних путешествий.
На российском рынке Volkswagen CrossPolo предлагается в одной модификации, оснащаемой 1.4-литровым силовым агрегатом с автоматической КПП DSG с двумя сцеплениями. Базовая комплектация Volkswagen CrossPolo не очень богатая. За дополнительную плату можно заказать навигационную систему, подогрев сидений, би-ксеноновые фары, систему ESP, подушки безопасности занавесочного типа, климат-контроль или кондиционер на выбор, сигнализацию.
Продажа новых автомобилей Volkswagen
Продажа Volkswagen с пробегом
|
|
|
|
|
Одноклассники Volkswagen CrossPolo по цене
| Модель | Цены в рублях | Тип кузова |
|---|---|---|
| Alfa Romeo MiTo | 773 500 - 1 062 500 | Хэтчбек |
| Citroen DS3 | 649 000 - 890 000 | Хэтчбек |
| Citroen DS4 | 757 000 - 1 107 000 | Хэтчбек |
| Hyundai i30 | 649 000 - 909 000 | Хэтчбек |
| Kia Pro Ceed | 689 900 - 739 900 | Хэтчбек |
| Mini One | 730 000 - 800 400 | Хэтчбек |
| Nissan Juke | 649 000 - 1 056 000 | Хэтчбек |
| Opel Astra GTC | 696 900 - 861 900 | Хэтчбек |
| Skoda Fabia Scout | 689 000 - 749 000 | Хэтчбек |
| Smart Fortwo | 720 000 - 1 100 000 | Хэтчбек |
| Toyota Auris | 670 500 - 878 500 | Хэтчбек |
Отзывы владельцев Volkswagen CrossPolo
|
Ваше разрешение экрана: |
Обои Volkswagen CrossPolo 1024x768 |
|
|
Обои Volkswagen CrossPolo 1280x1024 |
Все автомобили марки Volkswagen / Фольксваген
Нажмите на название модели для перехода на страницу этого автомобиля марки Фольксваген.
| Модель | Цены в рублях | Тип кузова |
|---|---|---|
| Volkswagen Amarok | 987 100 - 1 280 600 | Пикап |
| Volkswagen Caddy Kasten | 614 400 - 1 132 100 | Фургон |
| Volkswagen Caddy Life | 716 000 - 1 477 300 | Минивэн |
| Volkswagen Caddy Maxi Kasten | 732 300 - 1 220 000 | Фургон |
| Volkswagen Caddy Maxi Life | 933 100 - 1 662 400 | Минивэн |
| Volkswagen California | 2 551 500 - 3 129 900 | Минивэн |
| Volkswagen Caravelle | 1 038 800 - 1 986 600 | Минивэн |
| Volkswagen Crafter | - | Минивэн |
| Volkswagen Crafter Van | 1 254 000 - 1 765 500 | Минивэн |
| Volkswagen CrossPolo | 705 000 - 775 000 | Хэтчбек |
| Volkswagen Golf | 573 620 - 847 620 | Хэтчбек |
| Volkswagen Golf 3-door | 551 000 - 825 000 | Хэтчбек |
| Volkswagen Golf GTI | 1 136 620 - 1 445 000 | Хэтчбек |
| Volkswagen Golf GTI 3-door | 1 114 000 - 1 174 000 | Хэтчбек |
| Volkswagen Golf Plus | 612 000 - 800 000 | Минивэн |
| Volkswagen Golf R | 1 542 620 - 1 697 000 | Хэтчбек |
| Volkswagen Golf R 3-door | 1 520 000 - 1 672 000 | Хэтчбек |
| Volkswagen Jetta | 685 000 - 923 000 | Седан |
| Volkswagen Multivan | 1 535 800 - 2 630 700 | Минивэн |
| Volkswagen Passat | 859 000 - 1 493 000 | Седан |
| Volkswagen Passat CC | 1 108 000 - 1 981 000 | Купе |
| Volkswagen Passat Variant | 963 000 - 1 508 000 | Универсал |
| Volkswagen Phaeton | 3 165 000 - 4 660 000 | Седан |
| Volkswagen Polo | 495 570 - 699 000 | Хэтчбек |
| Volkswagen Polo 3-door | 480 000 - 634 000 | Хэтчбек |
| Volkswagen Polo Sedan | 424 700 - 613 500 | Седан |
| Volkswagen Scirocco | 923 000 - 1 244 000 | Хэтчбек |
| Volkswagen Tiguan | 896 000 - 1 304 000 | Кроссовер |
| Volkswagen Touareg | 1 953 000 - 3 240 000 | Внедорожник |
| Volkswagen Touran | 840 000 - 1 212 000 | Минивэн |
| Volkswagen Transporter Kasten | 1 019 900 - 1 695 300 | Фургон |
| Volkswagen Transporter Kombi | 1 025 500 - 1 687 600 | Минивэн |
Все модели Volkswagen / Фольксваген
Новые объявления о продаже автомобилей от частных лиц:
Toyota Tundra 2 050 000 руб. 23.05.2012 | Opel Vectra 500 000 руб. 23.05.2012 | Chevrolet Lacetti 460 000 руб. 23.05.2012 | Hyundai Grand Starex 1 419 000 руб. 23.05.2012 | Hyundai Grand Starex 1 399 000 руб. 23.05.2012 |















