Автомобиль Volkswagen Polo IV
Технические характеристики Volkswagen Polo IV
| Цена: |
- |
| Тип кузова: | Хэтчбек |
| Длина: | 3897 мм |
| Ширина: | 1650 мм |
| Высота: | 1465 мм |
| Модельный год: | 2001 |
| Количество дверей: | 3-5 |
| Количество мест: | 5 |
| Объем багажника: | 270-1030 литров |
Модификации Volkswagen Polo IV / Фольксваген Поло IV
| Модификация | Цена от | Скорость | Разгон | Объем | Мощность | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Polo IV 1.2 i | - | 155 км/ч | 17.5 с | 1198 см³ | 54/4750 | 6.5 л |
| Volkswagen Polo IV 1.4 i | - | 168 км/ч | 12.9 с | 1390 см³ | 75/5500 | 6.6 л |
| Volkswagen Polo IV 1.4 FSI | - | 178 км/ч | 12.1 с | 1390 см³ | 86/5000 | 6.4 л |
| Volkswagen Polo III 1.4 TDI | - | 168 км/ч | 14.0 с | 1391 см³ | 75/4000 | 5.3 л |
| Volkswagen Polo III 1.9 TDI | - | 179 км/ч | 12.0 с | 1598 см³ | 101/4000 | 6.4 л |
* Цена - минимальная цена автомобиля в рублях
* Скорость - максимальная скорость в км/час * Разгон - время разгона до 100 км/час в секундах |
* Объем - рабочий объём двигателя в кубических см
* Мощность - в л.c. / при оборотах в минуту * Расход - расход топлива на 100 км в смешанном цикле |
Обзор автомобиля Volkswagen Polo IV
Volkswagen Polo IV / Фольксваген Поло IV
Volkswagen Polo IV (Фольксваген Поло IV) дебютировал в 2001 году. Характерной особенностью внешности новой модели являлись 4 круглые фары. В сравнении с Поло 3-го поколения, Volkswagen Polo IV получил совершенно новую платформу, которую также использовали для Skoda Fabia и Seat Ibiza. Volkswagen Polo IV не сумел завоевать популярность на территории Европы. Модель продавалась намного хуже прежних поколений Polo. Известная телевизионная компания Top Gear, которая в 1998 году назвала VW Polo III лучшим автомобилем класса супер-мини, на этот раз констатировала полный провал. В рейтинге, основанном на опросах, Volkswagen Polo IV серьезно уступил множеству своих конкурентов, таких как Ford Fiesta, Renault Clio, Peugeot 206.
В 2005 году дизайнер компании - Вальтер де Сильво сменил дизайн "кормы", передней части, но "хитом" модель так и не стала. В 2009 году Фольксваген Поло 4-го поколения сменил концептуально новый Volkswagen Polo V.
Продажа новых автомобилей Volkswagen
Продажа Volkswagen с пробегом
|
|
|
|
|
Одноклассники Volkswagen Polo IV по цене
| Модель | Цены в рублях | Тип кузова |
|---|---|---|
К сожалению, у этой модели нет одноклассников | ||
Отзывы владельцев Volkswagen Polo IV
|
Ваше разрешение экрана: |
Обои Volkswagen Polo IV 1024x768 |
|
|
Обои Volkswagen Polo IV 1280x1024 |
Все автомобили марки Volkswagen / Фольксваген
Нажмите на название модели для перехода на страницу этого автомобиля марки Фольксваген.
| Модель | Цены в рублях | Тип кузова |
|---|---|---|
| Volkswagen Amarok | 987 100 - 1 280 600 | Пикап |
| Volkswagen Caddy Kasten | 614 400 - 1 132 100 | Фургон |
| Volkswagen Caddy Life | 716 000 - 1 477 300 | Минивэн |
| Volkswagen Caddy Maxi Kasten | 732 300 - 1 220 000 | Фургон |
| Volkswagen Caddy Maxi Life | 933 100 - 1 662 400 | Минивэн |
| Volkswagen California | 2 551 500 - 3 129 900 | Минивэн |
| Volkswagen Caravelle | 1 038 800 - 1 986 600 | Минивэн |
| Volkswagen Crafter | - | Минивэн |
| Volkswagen Crafter Van | 1 254 000 - 1 765 500 | Минивэн |
| Volkswagen CrossPolo | 705 000 - 775 000 | Хэтчбек |
| Volkswagen Golf | 573 620 - 847 620 | Хэтчбек |
| Volkswagen Golf 3-door | 551 000 - 825 000 | Хэтчбек |
| Volkswagen Golf GTI | 1 136 620 - 1 445 000 | Хэтчбек |
| Volkswagen Golf GTI 3-door | 1 114 000 - 1 174 000 | Хэтчбек |
| Volkswagen Golf Plus | 612 000 - 800 000 | Минивэн |
| Volkswagen Golf R | 1 542 620 - 1 697 000 | Хэтчбек |
| Volkswagen Golf R 3-door | 1 520 000 - 1 672 000 | Хэтчбек |
| Volkswagen Jetta | 685 000 - 923 000 | Седан |
| Volkswagen Multivan | 1 535 800 - 2 630 700 | Минивэн |
| Volkswagen Passat | 859 000 - 1 493 000 | Седан |
| Volkswagen Passat CC | 1 108 000 - 1 981 000 | Купе |
| Volkswagen Passat Variant | 963 000 - 1 508 000 | Универсал |
| Volkswagen Phaeton | 3 165 000 - 4 660 000 | Седан |
| Volkswagen Polo | 495 570 - 699 000 | Хэтчбек |
| Volkswagen Polo 3-door | 480 000 - 634 000 | Хэтчбек |
| Volkswagen Polo Sedan | 424 700 - 613 500 | Седан |
| Volkswagen Scirocco | 923 000 - 1 244 000 | Хэтчбек |
| Volkswagen Tiguan | 896 000 - 1 304 000 | Кроссовер |
| Volkswagen Touareg | 1 953 000 - 3 240 000 | Внедорожник |
| Volkswagen Touran | 840 000 - 1 212 000 | Минивэн |
| Volkswagen Transporter Kasten | 1 019 900 - 1 695 300 | Фургон |
| Volkswagen Transporter Kombi | 1 025 500 - 1 687 600 | Минивэн |
Все модели Volkswagen / Фольксваген
Новые объявления о продаже автомобилей от частных лиц:
Toyota Tundra 2 050 000 руб. 23.05.2012 | Opel Vectra 500 000 руб. 23.05.2012 | Chevrolet Lacetti 460 000 руб. 23.05.2012 | Hyundai Grand Starex 1 419 000 руб. 23.05.2012 | Hyundai Grand Starex 1 399 000 руб. 23.05.2012 |















