Технические характеристики Audi Q2
Год выпуска | 2016 |
Тип кузова | Кроссовер |
Длина, мм | 4191 |
Ширина, мм | 1794 |
Высота, мм | 1508 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Объем багажника, л | 405-1050 |
Страна сборки | Германия |
Год выпуска | 2016 |
Тип кузова | Кроссовер |
Длина, мм | 4191 |
Ширина, мм | 1794 |
Высота, мм | 1508 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Объем багажника, л | 405-1050 |
Страна сборки | Германия |
Максимальная скорость, км/ч | 212 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 8.5 |
Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 1395 |
Мощность, л.с. / оборотах | 150/5000-6000 |
Момент, Н·м / оборотах | 250/1500-3500 |
Расход комби, л на 100 км | 5.2 |
Тип коробки передач | Роботизированная, 7 передач |
Привод | Передний |
Показать все характеристики |
Максимальная скорость, км/ч | 212 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 8.5 |
Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 1395 |
Мощность, л.с. / оборотах | 150/5000-6000 |
Момент, Н·м / оборотах | 250/1500-3500 |
Расход комби, л на 100 км | 5.4 |
Тип коробки передач | Механическая, 6 передач |
Привод | Передний |
Показать все характеристики |
Максимальная скорость, км/ч | 197 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 10.5 |
Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 1598 |
Мощность, л.с. / оборотах | 116/3250-4000 |
Момент, Н·м / оборотах | 250/1500-3200 |
Расход комби, л на 100 км | 4.1 |
Тип коробки передач | Роботизированная, 7 передач |
Привод | Передний |
Показать все характеристики |
Максимальная скорость, км/ч | 197 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 10.3 |
Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 1598 |
Мощность, л.с. / оборотах | 116/3250-4000 |
Момент, Н·м / оборотах | 250/1500-3200 |
Расход комби, л на 100 км | 4.4 |
Тип коробки передач | Механическая, 6 передач |
Привод | Передний |
Показать все характеристики |
Максимальная скорость, км/ч | 211 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 8.1 |
Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 1968 |
Мощность, л.с. / оборотах | 150/3500-4000 |
Момент, Н·м / оборотах | 340/1750-3000 |
Расход комби, л на 100 км | 4.8 |
Тип коробки передач | Роботизированная, 7 передач |
Привод | Полный |
Показать все характеристики |
Максимальная скорость, км/ч | 218 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 7.3 |
Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 1968 |
Мощность, л.с. / оборотах | 190/3500-4000 |
Момент, Н·м / оборотах | 400/1900-3300 |
Расход комби, л на 100 км | 4.9 |
Тип коробки передач | Роботизированная, 7 передач |
Привод | Полный |
Показать все характеристики |
К сожалению, у этой модели нет одноклассников...
Audi Q2 / Ауди Ку2
С паркетником Audi Q2 ингольштадтская компания открывает для себя новый сегмент субкомпатных автомобилей. Самый маленький кроссовер Audi короче родственной модели Q3 почти на 20 см (4191 и 4388 мм соответственно), уже на 37 мм (1794 и 1831 мм), а по колесной базе меньше всего на 8 мм. Проводя параллели с другими автомобилями компании, внешне Audi Q2 сравнить, пожалуй, не с чем. Кроссовер получился абсолютно оригинальным и самоуверенным. Как утверждают в Audi, новый Q2 обладает геометрическим дизайном - в этом автомобиле углы и грани выражены намного эффектнее, чем на других ингольштадтских моделях. Внешнему виду Audi Q2 характерны эмоциональность и самобытность. В списке знаковых дизайнерских штрихов - 8-угольная радиаторная решетка, покатая крыша в стиле купе и накладки задних стоек с контрастными цветовыми схемами.
Новый Audi Q2 использует модульную платформу MQB со стойками МакФерсон и полузависимой балкой. В силовой гамме маленького кроссовера имеются бензиновые моторы TFSI 1.4 л на 150 сил, а также турбодизели 1.6 л (116 hp) и 2.0 л (две вариации на 150 и 190 сил соответственно). Две стартовые модификации 1.4 и 1.6 л предлагаются с 6-скоростной ручной коробкой или 7-ступенчатым роботом S-tronic. Топовые исполнения Audi Q2 с дизельными двигателями 150 и 190 сил могут агрегатироваться только с роботизированной КПП, кроме того, для этих версий предусмотрена полноприводная система quattro. В перечень опционного обородования Audi Q2 входят аудиокомплекс Bang&Olufsen, система изменения настроек шасси с адаптивными амортизаторами, динамичное рулевое управление, адаптивный круиз, ассистент автоматизированной парковки, полностью диодная светотехника.