Технические характеристики BMW 750i F01 F02
Основные характеристики
| Марка | BMW |
| Модель | BMW 7-series F01 F02 |
| Модификация | BMW 750i F01 F02 |
| Модельный год | 2012 |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 4-5 |
| Страна сборки | Германия |
Эксплуатационные характеристики
Габариты и размеры
| Длина | 5079 мм |
| Ширина | 1902 мм |
| Высота | 1471 мм |
| Дорожный просвет | 152 мм |
| Колея передняя | 1611 мм |
| Колея задняя | 1650 мм |
| Колесная база | 3070 мм |
| Диаметр разворота | 12.2 м |
Масса
| Снаряженная масса | 1940 кг |
| Полная масса | 2600 кг |
| Грузоподъемность | 660 кг |
Объемы
| Объем багажника | 500 л |
| Объем топливного бака | 80 л |
Двигатель
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Число цилиндров / расположение | 8/V-образное |
| Мощность двигателя, л.с / оборотах | 449/5500 |
| Рабочий объем двигателя | 4395 см³ |
| Крутящий момент, Н·м / оборотах | 650/2000-4500 |
Трансмиссия
| Привод | Задний |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
Руль
| Усилитель руля | Электрогидроусилитель |
Электронные системы
| Электронные системы управления |
Климат
| Управление климатом | Климат-контроль |
Подвеска
| Передняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Тормоза
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Шины и диски
| Размер шин | 245/50 R18 |
| Размер дисков | 18x8J |
Фото BMW 750i F01 F02
Все модификации BMW 7-series F01 F02
BMW 730i F01 F02
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 7.4 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 2996 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 258/6600 |
| Момент, Н·м / оборотах | 310/2600-3000 |
| Расход комби, л на 100 км | 8.6 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
| Привод | Задний |
| Показать все характеристики | |
BMW 730Li F01 F02
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 7.5 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 2996 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 258/6600 |
| Момент, Н·м / оборотах | 310/2600-3000 |
| Расход комби, л на 100 км | 8.6 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
| Привод | Задний |
| Показать все характеристики | |
BMW 740i F01 F02
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 5.7 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 2979 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 320/5800 |
| Момент, Н·м / оборотах | 450/1300-4500 |
| Расход комби, л на 100 км | 6.9 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
| Привод | Задний |
| Показать все характеристики | |
BMW 740Li F01 F02
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 5.7 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 2979 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 320/5800 |
| Момент, Н·м / оборотах | 450/1300-4500 |
| Расход комби, л на 100 км | 7.9 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
| Привод | Задний |
| Показать все характеристики | |
BMW 740Li xDrive F01 F02
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 5.6 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 2979 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 320/5800 |
| Момент, Н·м / оборотах | 450/1300-4500 |
| Расход комби, л на 100 км | 8.3 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
| Привод | Полный |
| Показать все характеристики | |
BMW ActiveHybrid 7 F01 F02
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 5.7 |
| Двигатель | Гибридный бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 2979 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 320/5800 |
| Момент, Н·м / оборотах | 450/1300-4500 |
| Расход комби, л на 100 км | 6.8 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
| Привод | Задний |
| Показать все характеристики | |
BMW ActiveHybrid 7L F01 F02
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 5.7 |
| Двигатель | Гибридный бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 2979 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 320/5800 |
| Момент, Н·м / оборотах | 450/1300-4500 |
| Расход комби, л на 100 км | 6.8 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
| Привод | Задний |
| Показать все характеристики | |
BMW 730d F01 F02
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 6.1 |
| Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 2993 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 258/4000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 560/1500 |
| Расход комби, л на 100 км | 5.6 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
| Привод | Задний |
| Показать все характеристики | |
BMW 730Ld F01 F02
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 6.2 |
| Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 2993 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 258/4000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 560/1500 |
| Расход комби, л на 100 км | 5.6 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
| Привод | Задний |
| Показать все характеристики | |
BMW 730d xDrive F01 F02
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 6 |
| Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 2993 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 258/4000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 560/1500 |
| Расход комби, л на 100 км | 6.0 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
| Привод | Полный |
| Показать все характеристики | |
BMW 740d F01 F02
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 5.5 |
| Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 2993 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 313/4300 |
| Момент, Н·м / оборотах | 630/1500 |
| Расход комби, л на 100 км | 5.7 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
| Привод | Задний |
| Показать все характеристики | |
BMW 740d xDrive F01 F02
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 5.4 |
| Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 2993 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 313/4300 |
| Момент, Н·м / оборотах | 630/1500 |
| Расход комби, л на 100 км | 6.0 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
| Привод | Полный |
| Показать все характеристики | |
BMW 750d xDrive F01 F02
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 4.9 |
| Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 2993 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 381/4000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 740/2000 |
| Расход комби, л на 100 км | 6.4 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
| Привод | Полный |
| Показать все характеристики | |
BMW 750Ld xDrive F01 F02
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 4.9 |
| Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 2993 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 381/4000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 740/2000 |
| Расход комби, л на 100 км | 6.4 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
| Привод | Полный |
| Показать все характеристики | |
BMW 750i F01 F02
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 4.8 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 4395 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 449/5500 |
| Момент, Н·м / оборотах | 650/2000-4500 |
| Расход комби, л на 100 км | 8.6 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
| Привод | Задний |
| Показать все характеристики | |
BMW 750Li F01 F02
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 4.8 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 4395 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 449/5500 |
| Момент, Н·м / оборотах | 650/2000-4500 |
| Расход комби, л на 100 км | 8.6 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
| Привод | Задний |
| Показать все характеристики | |
BMW 750i xDrive F01 F02
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 4.6 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 4395 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 449/5500 |
| Момент, Н·м / оборотах | 650/2000-4500 |
| Расход комби, л на 100 км | 9.3 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
| Привод | Полный |
| Показать все характеристики | |
BMW 750Li xDrive F01 F02
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 4.6 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 4395 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 449/5500 |
| Момент, Н·м / оборотах | 650/2000-4500 |
| Расход комби, л на 100 км | 9.4 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
| Привод | Полный |
| Показать все характеристики | |
BMW 760i F01 F02
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 4.6 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 5972 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 544/5250 |
| Момент, Н·м / оборотах | 750/1500-5000 |
| Расход комби, л на 100 км | 12.8 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
| Привод | Задний |
| Показать все характеристики | |
BMW 760Li F01 F02
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 4.6 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 5972 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 544/5250 |
| Момент, Н·м / оборотах | 750/1500-5000 |
| Расход комби, л на 100 км | 12.9 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
| Привод | Задний |
| Показать все характеристики | |