Технические характеристики BMW Z4 Roadster sDrive 30i
Основные характеристики
| Марка | BMW |
| Модель | BMW Z4 Roadster |
| Модификация | BMW Z4 Roadster sDrive 30i |
| Модельный год | 2018 |
| Тип кузова | Родстер |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2 |
| Страна сборки | Австрия |
Эксплуатационные характеристики
Габариты и размеры
| Длина | 4324 мм |
| Ширина | 1864 мм |
| Высота | 1304 мм |
| Дорожный просвет | 117 мм |
| Колея передняя | 1609 мм |
| Колея задняя | 1616 мм |
| Колесная база | 2470 мм |
| Диаметр разворота | 11 м |
Масса
| Снаряженная масса | 1415 кг |
| Полная масса | 1740 кг |
| Грузоподъемность | 325 кг |
Объемы
| Объем багажника | 281 л |
| Объем топливного бака | 52 л |
Двигатель
| Тип двигателя | Бензиновый с турбонаддувом |
| Число цилиндров / расположение | 4/Рядный |
| Мощность двигателя, л.с / оборотах | 258/5000-6500 |
| Рабочий объем двигателя | 1998 см³ |
| Крутящий момент, Н·м / оборотах | 400/1550-4400 |
Трансмиссия
| Привод | Задний |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
Руль
| Усилитель руля | Электроусилитель |
Электронные системы
| Электронные системы управления |
Климат
| Управление климатом | Климат-контроль |
Подвеска
| Передняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Тормоза
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Шины и диски
| Размер шин | 225/50 R17 - 255/45 R17 |
| Размер дисков | 17x7.5J - 17x8.5J |
Фото BMW Z4 Roadster sDrive 30i
Все модификации BMW Z4 Roadster
BMW Z4 Roadster sDrive 20i
| Максимальная скорость, км/ч | 240 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 6.6 |
| Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 1998 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 197/4500-6500 |
| Момент, Н·м / оборотах | 320/1450-4200 |
| Расход комби, л на 100 км | 6.1 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
| Привод | Задний |
| Показать все характеристики | |
BMW Z4 Roadster sDrive 30i
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 5.4 |
| Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 1998 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 258/5000-6500 |
| Момент, Н·м / оборотах | 400/1550-4400 |
| Расход комби, л на 100 км | 6.1 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
| Привод | Задний |
| Показать все характеристики | |
BMW Z4 Roadster M40i
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 4.1 |
| Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 2998 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 340/5000-6500 |
| Момент, Н·м / оборотах | 500/1600-4500 |
| Расход комби, л на 100 км | 7.5 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
| Привод | Задний |
| Показать все характеристики | |