Технические характеристики Isuzu Ascender 5.3 AT
Основные характеристики
| Марка | Isuzu |
| Модель | Isuzu Ascender |
| Модификация | Isuzu Ascender 5.3 AT |
| Модельный год | 2007 |
| Тип кузова | Кроссовер |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5-7 |
| Страна сборки | США |
Эксплуатационные характеристики
Габариты и размеры
| Длина | 5273 мм |
| Ширина | 1933 мм |
| Высота | 1918 мм |
| Дорожный просвет | 200 мм |
| Колея передняя | 1600 мм |
| Колея задняя | 1575 мм |
| Колесная база | 2870 мм |
Масса
| Снаряженная масса | 2335 кг |
| Полная масса | 2903 кг |
| Грузоподъемность | 568 кг |
Объемы
| Объем багажника | 630-2837 л |
| Объем топливного бака | 95 л |
Двигатель
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Число цилиндров / расположение | 8/V-образное |
| Мощность двигателя, л.с / оборотах | 294/5200 |
| Рабочий объем двигателя | 5327 см³ |
| Крутящий момент, Н·м / оборотах | 440/4000 |
Трансмиссия
| Привод | Полный |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
Руль
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Электронные системы
| Электронные системы управления |
Климат
| Управление климатом | Климат-контроль |
Подвеска
| Передняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Задняя подвеска | Зависимая |
Тормоза
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски
| Размер шин | 245/65 R17 |
Фото Isuzu Ascender 5.3 AT
Все модификации Isuzu Ascender
Isuzu Ascender 4.2 AT
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 4157 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 279/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 373/3600 |
| Расход комби, л на 100 км | 13.9 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Полный |
| Показать все характеристики | |
Isuzu Ascender 5.3 AT
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 5327 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 294/5200 |
| Момент, Н·м / оборотах | 440/4000 |
| Расход комби, л на 100 км | 14.5 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Полный |
| Показать все характеристики | |