Технические характеристики Lexus LX II 470 234 Hp
Основные характеристики
| Марка | Lexus |
| Модель | Lexus LX II |
| Модификация | Lexus LX II 470 234 Hp |
| Модельный год | 1998 |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 8 |
| Страна сборки | Япония |
Эксплуатационные характеристики
Габариты и размеры
| Длина | 4890 мм |
| Ширина | 1941 мм |
| Высота | 1849 мм |
| Дорожный просвет | 220 мм |
| Колея передняя | 1620 мм |
| Колея задняя | 1615 мм |
| Колесная база | 2850 мм |
| Диаметр разворота | 11.8 м |
Масса
| Снаряженная масса | 2450 кг |
| Полная масса | 3260 кг |
| Грузоподъемность | 810 кг |
Объемы
| Объем багажника | 541 л |
| Объем топливного бака | 96 л |
Двигатель
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Число цилиндров / расположение | 8/V-образное |
| Мощность двигателя, л.с / оборотах | 234/4800 |
| Рабочий объем двигателя | 4664 см³ |
| Крутящий момент, Н·м / оборотах | 434/3400 |
Трансмиссия
| Привод | Полный подключаемый |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 5 передач |
Руль
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Электронные системы
| Электронные системы управления |
Климат
| Управление климатом | Климат-контроль |
Подвеска
| Передняя подвеска | Независимая |
| Задняя подвеска | Зависимая |
Тормоза
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Шины и диски
| Размер шин | 275/65 R17 |
Фото Lexus LX II 470 234 Hp
Все модификации Lexus LX II
Lexus LX II 470 234 Hp
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 9.7 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 4664 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 234/4800 |
| Момент, Н·м / оборотах | 434/3400 |
| Расход комби, л на 100 км | 13.9 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 5 передач |
| Привод | Полный подключаемый |
| Показать все характеристики | |
Lexus LX II 470 275 Hp
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 8.9 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 4664 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 275/5400 |
| Момент, Н·м / оборотах | 450/3400 |
| Расход комби, л на 100 км | 16.8 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 5 передач |
| Привод | Полный подключаемый |
| Показать все характеристики | |