Технические характеристики Nissan Stanza 2.4 AT
Основные характеристики
| Марка | Nissan |
| Модель | Nissan Stanza |
| Модификация | Nissan Stanza 2.4 AT |
| Модельный год | 1990 |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Страна сборки | Япония |
Эксплуатационные характеристики
Габариты и размеры
| Длина | 4570 мм |
| Ширина | 1700 мм |
| Высота | 1370 мм |
| Дорожный просвет | 150 мм |
| Колея передняя | 1450 мм |
| Колея задняя | 1450 мм |
| Колесная база | 2550 мм |
| Диаметр разворота | 10 м |
Масса
| Снаряженная масса | 1060 кг |
| Полная масса | 1500 кг |
| Грузоподъемность | 440 кг |
Объемы
| Объем багажника | 360 л |
| Объем топливного бака | 60 л |
Двигатель
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Число цилиндров / расположение | 4/Рядный |
| Мощность двигателя, л.с / оборотах | 138/5600 |
| Рабочий объем двигателя | 2385 см³ |
| Крутящий момент, Н·м / оборотах | 165/4400 |
Трансмиссия
| Привод | Передний |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
Руль
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Климат
| Управление климатом | Кондиционер |
Подвеска
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Тормоза
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски
| Размер шин | 175/65 R14 |
Фото Nissan Stanza 2.4 AT
Все модификации Nissan Stanza
Nissan Stanza 2.4 MT
| Максимальная скорость, км/ч | - |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 10.0 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 2385 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 138/5600 |
| Момент, Н·м / оборотах | 165/4400 |
| Расход комби, л на 100 км | 10.0 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики | |
Nissan Stanza 2.4 AT
| Максимальная скорость, км/ч | - |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 2385 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 138/5600 |
| Момент, Н·м / оборотах | 165/4400 |
| Расход комби, л на 100 км | 11.0 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики | |