Технические характеристики Subaru Impreza I 2.0 AT 4WD
Основные характеристики
| Марка | Subaru |
| Модель | Subaru Impreza I |
| Модификация | Subaru Impreza I 2.0 AT 4WD |
| Модельный год | 1992 |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Страна сборки | Япония |
Эксплуатационные характеристики
Габариты и размеры
| Длина | 4350 мм |
| Ширина | 1690 мм |
| Высота | 1415 мм |
| Дорожный просвет | 150 мм |
| Колея передняя | 1460 мм |
| Колея задняя | 1455 мм |
| Колесная база | 2520 мм |
| Диаметр разворота | 10.6 м |
Масса
| Снаряженная масса | 1130 кг |
| Полная масса | 1680 кг |
| Грузоподъемность | 550 кг |
Объемы
| Объем багажника | 353 л |
| Объем топливного бака | 50 л |
Двигатель
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Число цилиндров / расположение | 4/Оппозитный |
| Мощность двигателя, л.с / оборотах | 115/5600 |
| Рабочий объем двигателя | 1994 см³ |
| Крутящий момент, Н·м / оборотах | 170/4400 |
Трансмиссия
| Привод | Полный постоянный |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
Руль
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Электронные системы
| Электронные системы управления |
Климат
| Управление климатом | Кондиционер |
Подвеска
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Тормоза
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски
| Размер шин | 175/70 R14 |
Фото Subaru Impreza I 2.0 AT 4WD
Все модификации Subaru Impreza I
Subaru Impreza I 1.6 MT
| Максимальная скорость, км/ч | 172 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 13.1 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1597 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 90/5600 |
| Момент, Н·м / оборотах | 128/4000 |
| Расход комби, л на 100 км | 8.2 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики | |
Subaru Impreza I 1.6 MT 4WD
| Максимальная скорость, км/ч | 172 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 13.1 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1597 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 90/5600 |
| Момент, Н·м / оборотах | 128/4000 |
| Расход комби, л на 100 км | 8.2 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Привод | Полный постоянный |
| Показать все характеристики | |
Subaru Impreza I 1.6 AT
| Максимальная скорость, км/ч | - |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1597 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 90/5600 |
| Момент, Н·м / оборотах | 128/4000 |
| Расход комби, л на 100 км | 9.0 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики | |
Subaru Impreza I 1.6 AT 4WD
| Максимальная скорость, км/ч | - |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1597 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 90/5600 |
| Момент, Н·м / оборотах | 128/4000 |
| Расход комби, л на 100 км | 9.5 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Полный постоянный |
| Показать все характеристики | |
Subaru Impreza I 1.8 MT
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1820 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 103/5600 |
| Момент, Н·м / оборотах | 147/4400 |
| Расход комби, л на 100 км | - |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики | |
Subaru Impreza I 1.8 MT 4WD
| Максимальная скорость, км/ч | 174 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 11.9 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1820 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 103/5600 |
| Момент, Н·м / оборотах | 147/4400 |
| Расход комби, л на 100 км | 8.8 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Привод | Полный постоянный |
| Показать все характеристики | |
Subaru Impreza I 1.8 AT
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1820 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 103/5600 |
| Момент, Н·м / оборотах | 147/4400 |
| Расход комби, л на 100 км | - |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики | |
Subaru Impreza I 1.8 AT 4WD
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1820 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 103/5600 |
| Момент, Н·м / оборотах | 147/4400 |
| Расход комби, л на 100 км | 9.5 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Полный постоянный |
| Показать все характеристики | |
Subaru Impreza I 2.0 MT 4WD
| Максимальная скорость, км/ч | 189 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 9.7 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1994 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 115/5600 |
| Момент, Н·м / оборотах | 170/4400 |
| Расход комби, л на 100 км | 9.1 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Привод | Полный постоянный |
| Показать все характеристики | |
Subaru Impreza I 2.0 AT 4WD
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 10.5 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1994 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 115/5600 |
| Момент, Н·м / оборотах | 170/4400 |
| Расход комби, л на 100 км | 9.8 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Полный постоянный |
| Показать все характеристики | |
Subaru Impreza I 2.0 MT WRX
| Максимальная скорость, км/ч | 220 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 7.9 |
| Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 1994 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 250/6500 |
| Момент, Н·м / оборотах | 309/3500 |
| Расход комби, л на 100 км | 13.0 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Привод | Полный постоянный |
| Показать все характеристики | |
Subaru Impreza I 2.0 MT WRX STi
| Максимальная скорость, км/ч | 240 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 6.5 |
| Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 1994 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 300/6500 |
| Момент, Н·м / оборотах | 353/4000 |
| Расход комби, л на 100 км | 13.8 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Привод | Полный постоянный |
| Показать все характеристики | |