Технические характеристики Toyota Duet
Год выпуска | 1998 |
Тип кузова | Хэтчбек |
Длина, мм | 3660 |
Ширина, мм | 1600 |
Высота, мм | 1450 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Объем багажника, л | 235 |
Страна сборки | Япония |
Год выпуска | 1998 |
Тип кузова | Хэтчбек |
Длина, мм | 3660 |
Ширина, мм | 1600 |
Высота, мм | 1450 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Объем багажника, л | 235 |
Страна сборки | Япония |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
Двигатель | Бензиновый |
Рабочий объем, см3 | 989 |
Мощность, л.с. / оборотах | 60/6000 |
Момент, Н·м / оборотах | 94/3600 |
Расход комби, л на 100 км | 7.2 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
Привод | Передний |
Показать все характеристики |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
Двигатель | Бензиновый |
Рабочий объем, см3 | 989 |
Мощность, л.с. / оборотах | 60/6000 |
Момент, Н·м / оборотах | 94/3600 |
Расход комби, л на 100 км | 7.5 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
Привод | Полный |
Показать все характеристики |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
Двигатель | Бензиновый |
Рабочий объем, см3 | 989 |
Мощность, л.с. / оборотах | 64/6000 |
Момент, Н·м / оборотах | 94/3600 |
Расход комби, л на 100 км | 7.5 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
Привод | Полный |
Показать все характеристики |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
Двигатель | Бензиновый |
Рабочий объем, см3 | 989 |
Мощность, л.с. / оборотах | 64/6000 |
Момент, Н·м / оборотах | 94/3600 |
Расход комби, л на 100 км | 7.2 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
Привод | Передний |
Показать все характеристики |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
Двигатель | Бензиновый |
Рабочий объем, см3 | 989 |
Мощность, л.с. / оборотах | 60/6000 |
Момент, Н·м / оборотах | 94/3600 |
Расход комби, л на 100 км | 6.5 |
Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
Привод | Передний |
Показать все характеристики |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
Двигатель | Бензиновый |
Рабочий объем, см3 | 989 |
Мощность, л.с. / оборотах | 60/6000 |
Момент, Н·м / оборотах | 94/3600 |
Расход комби, л на 100 км | 6.8 |
Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
Привод | Полный |
Показать все характеристики |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
Двигатель | Бензиновый |
Рабочий объем, см3 | 989 |
Мощность, л.с. / оборотах | 64/6000 |
Момент, Н·м / оборотах | 94/3600 |
Расход комби, л на 100 км | 6.8 |
Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
Привод | Полный |
Показать все характеристики |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
Двигатель | Бензиновый |
Рабочий объем, см3 | 989 |
Мощность, л.с. / оборотах | 64/6000 |
Момент, Н·м / оборотах | 94/3600 |
Расход комби, л на 100 км | 6.5 |
Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
Привод | Передний |
Показать все характеристики |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
Двигатель | Бензиновый |
Рабочий объем, см3 | 1297 |
Мощность, л.с. / оборотах | 90/6000 |
Момент, Н·м / оборотах | 124/4000 |
Расход комби, л на 100 км | 7.5 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
Привод | Передний |
Показать все характеристики |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
Двигатель | Бензиновый |
Рабочий объем, см3 | 1297 |
Мощность, л.с. / оборотах | 110/7000 |
Момент, Н·м / оборотах | 126/4400 |
Расход комби, л на 100 км | 7.7 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
Привод | Передний |
Показать все характеристики |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
Двигатель | Бензиновый |
Рабочий объем, см3 | 1297 |
Мощность, л.с. / оборотах | 90/6000 |
Момент, Н·м / оборотах | 124/4000 |
Расход комби, л на 100 км | 7.8 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
Привод | Полный |
Показать все характеристики |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
Двигатель | Бензиновый |
Рабочий объем, см3 | 1297 |
Мощность, л.с. / оборотах | 110/7000 |
Момент, Н·м / оборотах | 126/4400 |
Расход комби, л на 100 км | 8.0 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
Привод | Полный |
Показать все характеристики |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
Двигатель | Бензиновый |
Рабочий объем, см3 | 1297 |
Мощность, л.с. / оборотах | 90/6000 |
Момент, Н·м / оборотах | 124/4000 |
Расход комби, л на 100 км | 6.8 |
Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
Привод | Передний |
Показать все характеристики |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
Двигатель | Бензиновый |
Рабочий объем, см3 | 1297 |
Мощность, л.с. / оборотах | 110/7000 |
Момент, Н·м / оборотах | 126/4400 |
Расход комби, л на 100 км | 7.3 |
Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
Привод | Передний |
Показать все характеристики |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
Двигатель | Бензиновый |
Рабочий объем, см3 | 1297 |
Мощность, л.с. / оборотах | 90/6000 |
Момент, Н·м / оборотах | 124/4000 |
Расход комби, л на 100 км | 7.4 |
Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
Привод | Полный |
Показать все характеристики |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
Двигатель | Бензиновый |
Рабочий объем, см3 | 1297 |
Мощность, л.с. / оборотах | 110/7000 |
Момент, Н·м / оборотах | 126/4400 |
Расход комби, л на 100 км | 7.5 |
Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
Привод | Полный |
Показать все характеристики |
К сожалению, у этой модели нет одноклассников...
Toyota Duet, 1998 г
У машины очень интересный и яркий профиль. Toyota Duet выглядит компактным маленьким джипом, а вот в анфас она какая-то пучеглазая, хотя могут найтись и любители. Салон после «семерки» мне было нечем критиковать. Единственное — на водительском сиденье было не очень много пространства ногам, да и за собой тесновато (я ростом 186 см). Тем не менее, все мои пассажиры подтверждали, что машина куда более удобна по сравнению с любым из ВАЗов. Двигатель слегка недотягивает по шоссе (как ни старался, выше 150 км/ч он не разгоняет), но — спасибо МКПП — обгоны без проблем. Да и чего ждать от трехцилиндрового мотора - 60 лошадиных сил, для города этого более чем хватает. При той же мощности ВАЗовские классические авто совсем не так приемисты, как Duet (но и Duet, например, сильно уступает Honda Civic. Меня очень интересует Toyota Duet со 105-сильным мотором, каково его поведение — наверняка «бешенная табуретка»). Топливо — 92-й бензин. Заливать 95-й нет смысла, разницы никакой, а стоит дороже. Подвеска не очень хорошо держит плохие дороги, любые неровности заставляют автомобиль качаться и хорошо ощущаются пятой точкой. На некоторых ямах подвеску пробивает. А вот на качественных дорогах на большой скорости (около 130-140 километров в час) устойчивость превосходная.
Достоинства: маневренность. Управляемость.
Недостатки: тесный салон. Жесткая подвеска. Дизайн.
Юрий, Хабаровск
Toyota Duet, 2002 г
Владею Toyota Duet уже месяц. Ласково зову эту машинку «букашкой». Очень удивлена её комфортабельности, мягкости езды - думала, будет гораздо хуже. Большой багажник очень удивил. Расход бензина тоже очень радует. Машина 2002-го года, немного была битая. Но все отремонтировано «на ура». Для литрового мотора она резвая и даже очень. Про маневренность и говорить не приходится. Вмещается Toyota Duet почти в любую щель. Дорогу держит уверенно, не страшно развивать скорость до 120. Планирую поменять колеса на 185/55 R14. Консультировалась по этому вопросу, сказали - станут как родные. Салон удобный (у меня кожаный, панель с вставками под дерево) красивый. Далеко еще не ездили, по удобности сидений пока ничего сказать не могу. В общем, по соотношению цены и качества авто, ставлю Toyota Duet 5 баллов.
Достоинства: соотношение цены и качества. Большой багажник. Расход топлива.
Недостатки: несущественные.
Светлана, Красноярск
Toyota Duet, 2001 г
Купила Toyota Duet, как первый автомобиль, до меня по России ездила одна девушка, ей пригнали из Японии уже подержанную. Сначала даже не заметили, что битая, так была сделана. Еще ни разу не пожалела о выборе. Выбирала долго и тщательно. Автомат за такие деньги (135 тыс. руб.) - просто сказка. Плюс к этому гидроусилитель руля и работающий кондиционер. Магнитола с CD стоит родная, менять смысла нет, звук очень хороший. По трассе разгонялась до 135, идет легко, больше не стала, но, по-моему, она бы смогла и быстрее. То, что «праворукая», я привыкла очень быстро, все рычажки под рукой, весьма удобны. Я ростом маленькая, муж - высокий, чувствуем себя за рулем оба комфортно. Бензина Toyota Duet есть очень мало, заливаю 92-й, хотя до меня ездили на 95. В общем, менять пока не собираюсь, для города машина незаменимая, особенно удобно парковаться и делать маневры в ограниченном пространстве.
Достоинства: комфорт. Экономичность. Маневренность.
Недостатки: серьезных нет.
Маргарита, Свердловск
Toyota Duet / Тойота Дуэт
Toyota Duet впервые сошёл с конвейера в 1998 году и базировался на марке Daihatsu
Storia. Тойота Дуэт является хэтчбэком, имеет пять дверей и комплектуется двигателями объёмом в 1.0 и
1.3 литра. По сравнению с Toyota Vitz автомобиль Toyota Duet имеет менее просторный и менее комфортный
салон. Внешний дизайн Тойота Дуэт легко узнаваем по округлым формам.
Может быть из-за слишком оригинального внешнего вида Toyota Duet вначале не пользовался у автолюбителей
большой популярностью. После радикального изменения внешнего дизайна, произведённого в 2001 году, и
установки фар, напоминающих слившиеся капли воды, Тойота Дуэт занял достойное место на рынке
автомобилей.