Технические характеристики Toyota MR-S 1.8 MT
Основные характеристики
| Марка | Toyota |
| Модель | Toyota MR-S |
| Модификация | Toyota MR-S 1.8 MT |
| Модельный год | 1999 |
| Тип кузова | Кабриолет |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2 |
| Страна сборки | Япония |
Эксплуатационные характеристики
Габариты и размеры
| Длина | 3885 мм |
| Ширина | 1695 мм |
| Высота | 1240 мм |
| Дорожный просвет | 135 мм |
| Колея передняя | 1475 мм |
| Колея задняя | 1460 мм |
| Колесная база | 2450 мм |
| Диаметр разворота | 10.0 м |
Масса
| Снаряженная масса | 1010 кг |
| Полная масса | - |
Объемы
| Объем багажника | 90 л |
| Объем топливного бака | 48 л |
Двигатель
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Число цилиндров / расположение | 4/Рядный |
| Мощность двигателя, л.с / оборотах | 140/6400 |
| Рабочий объем двигателя | 1796 см³ |
| Крутящий момент, Н·м / оборотах | 171/4400 |
Трансмиссия
| Привод | Задний |
| Тип коробки передач | Механическая, 6 передач |
Руль
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Климат
| Управление климатом | Климат-контроль |
Подвеска
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая |
Тормоза
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Шины и диски
| Размер шин | 185/55 R15 - 205/50 R15 |
Фото Toyota MR-S 1.8 MT
Все модификации Toyota MR-S
Toyota MR-S 1.8 MT
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 7.8 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1796 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 140/6400 |
| Момент, Н·м / оборотах | 171/4400 |
| Расход комби, л на 100 км | 8.2 |
| Тип коробки передач | Механическая, 6 передач |
| Привод | Задний |
| Показать все характеристики | |
Toyota MR-S 1.8 AT
| Максимальная скорость, км/ч | - |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1796 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 140/6400 |
| Момент, Н·м / оборотах | 171/4400 |
| Расход комби, л на 100 км | 8.8 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 6 передач |
| Привод | Задний |
| Показать все характеристики | |