Технические характеристики Audi A4 allroad quattro 2.0 45 TFSI S tronic
Основные характеристики
| Марка | Audi |
| Модель | Audi A4 allroad quattro |
| Модификация | Audi A4 allroad quattro 2.0 45 TFSI S tronic |
| Модельный год | 2019 |
| Тип кузова | Универсал |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Страна сборки | Германия |
| Гарантия | 4 года или 120 тыс. км |
| Цена | 6 850 000 ₽ |
Эксплуатационные характеристики
Габариты и размеры
| Длина | 4762 мм |
| Ширина | 1847 мм |
| Высота | 1493 мм |
| Дорожный просвет | 180 мм |
| Колея передняя | 1578 мм |
| Колея задняя | 1556 мм |
| Колесная база | 2818 мм |
| Диаметр разворота | 10.8 м |
Масса
| Снаряженная масса | 1615 кг |
| Полная масса | 2200 кг |
| Грузоподъемность | 585 кг |
Объемы
| Объем багажника | 495-1495 л |
| Объем топливного бака | 58 л |
Двигатель
| Тип двигателя | Бензиновый с турбонаддувом |
| Число цилиндров / расположение | 4/Рядный |
| Мощность двигателя, л.с / оборотах | 249/5250-6500 |
| Рабочий объем двигателя | 1984 см³ |
| Крутящий момент, Н·м / оборотах | 370/1600-4500 |
| Диаметр цилиндра | 82.5 мм |
| Ход поршня | 92.8 мм |
Трансмиссия
| Привод | Полный |
| Тип коробки передач | Робот, 7 передач |
Руль
| Усилитель руля | Электроусилитель |
Электронные системы
| Электронные системы управления |
Климат
| Управление климатом | Климат-контроль |
Подвеска
| Передняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Тормоза
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Шины и диски
| Размер шин | 225/50 R17 |
| Размер дисков | 17x7.5J |
Прицеп
| Масса прицепа / c тормозами | 750/1700 кг |
Фото Audi A4 allroad quattro 2.0 45 TFSI S tronic
Все модификации Audi A4 allroad quattro
Audi A4 allroad quattro 2.0 45 TFSI S tronic
Цена от | 6 850 000 ₽ |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 5.8 |
| Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 1984 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 249/5250-6500 |
| Момент, Н·м / оборотах | 370/1600-4500 |
| Расход комби, л на 100 км | 6.8 |
| Тип коробки передач | Робот, 7 передач |
| Привод | Полный |
| Показать все характеристики | |