Технические характеристики BMW 225i AT Active Tourer
Основные характеристики
| Марка | BMW |
| Модель | BMW 2-series Active Tourer |
| Модификация | BMW 225i AT Active Tourer |
| Модельный год | 2018 |
| Тип кузова | Минивэн |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Страна сборки | Германия |
Эксплуатационные характеристики
Габариты и размеры
| Длина | 4354 мм |
| Ширина | 1800 мм |
| Высота | 1555 мм |
| Дорожный просвет | 156 мм |
| Колея передняя | 1557 мм |
| Колея задняя | 1558 мм |
| Колесная база | 2670 мм |
| Диаметр разворота | 11.3 м |
Масса
| Снаряженная масса | 1430 кг |
| Полная масса | 1970 кг |
| Грузоподъемность | 540 кг |
Объемы
| Объем багажника | 468 л |
| Объем топливного бака | 51 л |
Двигатель
| Тип двигателя | Бензиновый с турбонаддувом |
| Число цилиндров / расположение | 4/Рядный |
| Мощность двигателя, л.с / оборотах | 231/4750 |
| Рабочий объем двигателя | 1998 см³ |
| Крутящий момент, Н·м / оборотах | 350/1250 |
Трансмиссия
| Привод | Передний |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
Руль
| Усилитель руля | Электроусилитель |
Электронные системы
| Электронные системы управления |
Климат
| Управление климатом | Климат-контроль |
Подвеска
| Передняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Тормоза
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Шины и диски
| Размер шин | 205/55 R17 |
| Размер дисков | 17x7.5J |
Фото BMW 225i AT Active Tourer
Все модификации BMW 2-series Active Tourer
BMW 218i MT Active Tourer
| Максимальная скорость, км/ч | 200 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 9.3 |
| Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 1499 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 136/4500 |
| Момент, Н·м / оборотах | 220/1250 |
| Расход комби, л на 100 км | 4.9 |
| Тип коробки передач | Механическая, 6 передач |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики | |
BMW 218i AT Active Tourer
| Максимальная скорость, км/ч | 200 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 9.6 |
| Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 1499 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 136/4500 |
| Момент, Н·м / оборотах | 220/1250 |
| Расход комби, л на 100 км | 5.1 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 6 передач |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики | |
BMW 218i MT Active Tourer 140 hp
| Максимальная скорость, км/ч | 205 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 9.3 |
| Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 1499 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 140/4500-6500 |
| Момент, Н·м / оборотах | 220/1480-4200 |
| Расход комби, л на 100 км | 5.8 |
| Тип коробки передач | Механическая, 6 передач |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики | |
BMW 218i AT Active Tourer 140 hp
| Максимальная скорость, км/ч | 205 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 9.3 |
| Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 1499 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 140/4500-6500 |
| Момент, Н·м / оборотах | 220/1480-4200 |
| Расход комби, л на 100 км | 5.8 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 6 передач |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики | |
BMW 220i MT Active Tourer
| Максимальная скорость, км/ч | 229 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 7.4 |
| Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 1998 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 192/5000-6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 280/1350-4600 |
| Расход комби, л на 100 км | 5.9 |
| Тип коробки передач | Механическая, 6 передач |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики | |
BMW 220i AT Active Tourer
| Максимальная скорость, км/ч | 229 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 7.4 |
| Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 1998 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 192/5000-6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 280/1350-4600 |
| Расход комби, л на 100 км | 5.6 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики | |
BMW 225i AT Active Tourer
| Максимальная скорость, км/ч | 235 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 6.8 |
| Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 1998 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 231/4750 |
| Момент, Н·м / оборотах | 350/1250 |
| Расход комби, л на 100 км | 6.0 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики | |
BMW 225i xDrive AT Active Tourer
| Максимальная скорость, км/ч | 235 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 6.3 |
| Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 1998 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 231/5000-6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 350/1350-4500 |
| Расход комби, л на 100 км | 6.4 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
| Привод | Полный |
| Показать все характеристики | |
BMW 218d MT Active Tourer
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 9.0 |
| Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 1995 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 150/4000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 350/1750-2500 |
| Расход комби, л на 100 км | 4.5 |
| Тип коробки передач | Механическая, 6 передач |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики | |
BMW 218d AT Active Tourer
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 9.1 |
| Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 1995 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 150/4000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 350/1750-2500 |
| Расход комби, л на 100 км | 4.5 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики | |
BMW 218d xDrive MT Active Tourer
| Максимальная скорость, км/ч | 209 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 8.8 |
| Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 1995 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 150/4000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 350/1750-2500 |
| Расход комби, л на 100 км | 5.1 |
| Тип коробки передач | Механическая, 6 передач |
| Привод | Полный |
| Показать все характеристики | |
BMW 218d xDrive AT Active Tourer
| Максимальная скорость, км/ч | 209 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 9.0 |
| Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 1995 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 150/4000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 350/1750-2500 |
| Расход комби, л на 100 км | 4.7 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
| Привод | Полный |
| Показать все характеристики | |
BMW 220d AT Active Tourer
| Максимальная скорость, км/ч | 224 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 7.6 |
| Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 1995 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 190/4000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 400/1750-2500 |
| Расход комби, л на 100 км | 4.4 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики | |
BMW 220d xDrive AT Active Tourer
| Максимальная скорость, км/ч | 222 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 7.5 |
| Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 1995 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 190/4000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 400/1750-2500 |
| Расход комби, л на 100 км | 4.7 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
| Привод | Полный |
| Показать все характеристики | |