Технические характеристики Honda Z 0.7 AT 4WD Turbo
Основные характеристики
| Марка | Honda |
| Модель | Honda Z |
| Модификация | Honda Z 0.7 AT 4WD Turbo |
| Модельный год | 1998 |
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Количество дверей | 3 |
| Количество мест | 4 |
| Страна сборки | Япония |
Эксплуатационные характеристики
Габариты и размеры
| Длина | 3395 мм |
| Ширина | 1475 мм |
| Высота | 1675 мм |
| Дорожный просвет | 195 мм |
| Колея передняя | 1280 мм |
| Колея задняя | 1290 мм |
| Колесная база | 2360 мм |
| Диаметр разворота | 11.2 м |
Масса
| Снаряженная масса | 970 кг |
| Полная масса | 1190 кг |
| Грузоподъемность | 220 кг |
Объемы
| Объем багажника | 225 л |
| Объем топливного бака | 35 л |
Двигатель
| Тип двигателя | Бензиновый с турбонаддувом |
| Число цилиндров / расположение | 3/Рядный |
| Мощность двигателя, л.с / оборотах | 64/6000 |
| Рабочий объем двигателя | 659 см³ |
| Крутящий момент, Н·м / оборотах | 93/3700 |
Трансмиссия
| Привод | Полный постоянный |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
Руль
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Климат
| Управление климатом | Кондиционер |
Подвеска
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
| Задняя подвеска | Зависимая, De Dion |
Тормоза
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
Шины и диски
| Размер шин | 175/80 R15 |
Фото Honda Z 0.7 AT 4WD Turbo
Все модификации Honda Z
Honda Z 0.7 AT 4WD
| Максимальная скорость, км/ч | - |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 656 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 52/7200 |
| Момент, Н·м / оборотах | 60/4000 |
| Расход комби, л на 100 км | 7.2 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Полный постоянный |
| Показать все характеристики | |
Honda Z 0.7 AT 4WD Turbo
| Максимальная скорость, км/ч | - |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
| Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 659 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 64/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 93/3700 |
| Расход комби, л на 100 км | 7.5 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Полный постоянный |
| Показать все характеристики | |