Технические характеристики Hyundai Tucson I 2.0 AT 4WD
Основные характеристики
| Марка | Hyundai |
| Модель | Hyundai Tucson I |
| Модификация | Hyundai Tucson I 2.0 AT 4WD |
| Модельный год | 2004 |
| Тип кузова | Кроссовер |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Страна сборки | Южная Корея |
Эксплуатационные характеристики
Габариты и размеры
| Длина | 4325 мм |
| Ширина | 1795 мм |
| Высота | 1680 мм |
| Дорожный просвет | 195 мм |
| Колея передняя | 1540 мм |
| Колея задняя | 1540 мм |
| Колесная база | 2630 мм |
| Диаметр разворота | 10.8 м |
Масса
| Снаряженная масса | 1628 кг |
| Полная масса | 2140 кг |
| Грузоподъемность | 512 кг |
Объемы
| Объем багажника | 644-1856 л |
| Объем топливного бака | 58 л |
Двигатель
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Число цилиндров / расположение | 4/Рядный |
| Мощность двигателя, л.с / оборотах | 142/6000 |
| Рабочий объем двигателя | 1975 см³ |
| Крутящий момент, Н·м / оборотах | 184/4500 |
Трансмиссия
| Привод | Полный |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
Руль
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Электронные системы
| Электронные системы управления |
Климат
| Управление климатом | Климат-контроль |
Подвеска
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Тормоза
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски
| Размер шин | 215/60 R16 |
Фото Hyundai Tucson I 2.0 AT 4WD
Все модификации Hyundai Tucson I
Hyundai Tucson I 2.0 MT 2WD
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 10.4 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1975 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 142/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 184/4500 |
| Расход комби, л на 100 км | 8.0 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики | |
Hyundai Tucson I 2.0 AT 2WD
| Максимальная скорость, км/ч | 160 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 12.7 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1975 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 142/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 184/4500 |
| Расход комби, л на 100 км | 9.0 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики | |
Hyundai Tucson I 2.0 MT 4WD
| Максимальная скорость, км/ч | 174 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 11.3 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1975 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 142/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 184/4500 |
| Расход комби, л на 100 км | 8.2 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Привод | Полный |
| Показать все характеристики | |
Hyundai Tucson I 2.0 AT 4WD
| Максимальная скорость, км/ч | 160 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 12.7 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1975 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 142/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 184/4500 |
| Расход комби, л на 100 км | 9.0 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Полный |
| Показать все характеристики | |
Hyundai Tucson I 2.0 CRDi MT 4WD
| Максимальная скорость, км/ч | 168 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 13.1 |
| Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 1991 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 112/4000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 245/1800 |
| Расход комби, л на 100 км | 7.1 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Привод | Полный |
| Показать все характеристики | |
Hyundai Tucson I 2.0 CRDi AT 4WD
| Максимальная скорость, км/ч | 162 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 16.1 |
| Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
| Рабочий объем, см3 | 1991 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 112/4000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 245/1800 |
| Расход комби, л на 100 км | 8.0 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Полный |
| Показать все характеристики | |
Hyundai Tucson I 2.7 AT 4WD
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 10.5 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 2656 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 175/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 241/4000 |
| Расход комби, л на 100 км | 10.0 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Полный |
| Показать все характеристики | |