Технические характеристики Harley-Davidson Fat Boy Special 1700
Основные характеристики
| Марка | Harley-Davidson |
| Модель | Harley-Davidson Fat Boy Special |
| Модификация | Harley-Davidson Fat Boy Special 1700 |
| Модельный год | 2017 |
| Тип | Мотоцикл |
| Класс | Мотоцикл чоппер |
| Страна сборки | США |
Эксплуатационные характеристики
| Вид топлива | АИ-95 |
| Расход топлива | 5.9 л на 100 км |
| Запас хода | 320 км |
| Время разгона до 100 км/ч | - |
| Максимальная скорость | - |
| Объем топливного бака | 18.9 л |
| Расходы на топливо в год (при пробеге 100 км в день) | 102 291 ₽ |
Габариты и размеры
| Длина | 2385 мм |
| Ширина | - |
| Высота | - |
| Высота по седлу | 660 мм |
| Дорожный просвет | 125 мм |
| Колесная база | 1630 мм |
Вес
| Снаряженная масса | 333 кг |
Двигатель
| Тип двигателя | Бензиновый инжекторный |
| Количество тактов | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | - |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Число цилиндров / расположение | 2/V-образное |
| Рабочий объем двигателя | 1690 см³ |
| Мощность двигателя, л.с. / оборотах | - |
| Крутящий момент, н·м / оборотах | 126/3000 |
| Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия
| Количество передач | 6 |
| Главная передача | Ремень |
| Тип коробки передач | Механическая |
Подвеска
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | Маятниковая с горизонтальными амортизаторами |
Тормоза
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| ABS | Есть |
Шины и диски
| Размер шин | 140/75 R17 67V - 200/55 R17 78V |
Фото Harley-Davidson Fat Boy Special 1700
Все модификации Harley-Davidson Fat Boy Special
Harley-Davidson Fat Boy Special 1700
| Максимальная скорость, км/ч | - |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
| Двигатель | Бензиновый инжекторный |
| Число цилиндров / расположение | 2/V-образное |
| Количество тактов | 4 |
| Рабочий объем, см3 | 1690 |
| Мощность, л.с. / оборотах | - |
| Момент, н·м / оборотах | 126/3000 |
| Расход топлива, л на 100 км | 5.9 |
| Снаряженная масса, кг | 333 |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Показать все характеристики | |