Технические характеристики Патрон Индиго 150
Основные характеристики
| Марка | Патрон |
| Модель | Патрон Индиго |
| Модификация | Патрон Индиго 150 |
| Модельный год | 2014 |
| Тип | Мотоцикл |
| Класс | Мотоцикл чоппер |
| Страна сборки | Россия |
Эксплуатационные характеристики
Габариты и размеры
| Длина | 2240 мм |
| Ширина | 860 мм |
| Высота | 1140 мм |
| Высота по седлу | 710 мм |
| Колесная база | 1505 мм |
Вес
| Снаряженная масса | 170 кг |
Двигатель
| Тип двигателя | Бензиновый карбюраторный |
| Количество тактов | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | - |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Число цилиндров / расположение | 1 |
| Рабочий объем двигателя | 150 см³ |
| Мощность двигателя, л.с. / оборотах | 13 |
| Крутящий момент, н·м / оборотах | 10 |
| Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия
| Количество передач | 5 |
| Главная передача | Цепь |
| Тип коробки передач | Механическая |
Подвеска
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | Маятник с 2 амортизаторами |
Тормоза
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| ABS | Нет |
Шины и диски
| Размер шин | 90/90 R18 - 130/90 R15 |
Фото Патрон Индиго 150
Все модификации Патрон Индиго
Патрон Индиго 150
| Максимальная скорость, км/ч | - |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
| Двигатель | Бензиновый карбюраторный |
| Число цилиндров / расположение | 1 |
| Количество тактов | 4 |
| Рабочий объем, см3 | 150 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 13 |
| Момент, н·м / оборотах | 10 |
| Расход топлива, л на 100 км | - |
| Снаряженная масса, кг | 170 |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Показать все характеристики | |
Патрон Индиго 250
| Максимальная скорость, км/ч | 105 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
| Двигатель | Бензиновый карбюраторный |
| Число цилиндров / расположение | 1 |
| Количество тактов | 4 |
| Рабочий объем, см3 | 233 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 16.3/7500 |
| Момент, н·м / оборотах | 18/6000 |
| Расход топлива, л на 100 км | 3.8 |
| Снаряженная масса, кг | 170 |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Показать все характеристики | |