Технические характеристики Vespa 946 125 ABS
Основные характеристики
| Марка | Vespa |
| Модель | Vespa 946 |
| Модификация | Vespa 946 125 ABS |
| Модельный год | 2019 |
| Тип | Скутер |
| Класс | Скутер средний |
| Страна сборки | Италия |
Эксплуатационные характеристики
Габариты и размеры
| Длина | 1965 мм |
| Ширина | 730 мм |
| Высота | - |
| Высота по седлу | 805 мм |
| Колесная база | 1405 мм |
Вес
| Снаряженная масса | 157 кг |
Двигатель
| Тип двигателя | Бензиновый инжекторный |
| Количество тактов | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 3 |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Число цилиндров / расположение | 1 |
| Рабочий объем двигателя | 125 см³ |
| Мощность двигателя, л.с. / оборотах | 11/8250 |
| Крутящий момент, н·м / оборотах | 10.3/7000 |
| Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия
| Количество передач | - |
| Главная передача | Ремень |
| Тип коробки передач | Вариатор |
Подвеска
| Передняя подвеска | Однорычажная с моноамортизатором |
| Задняя подвеска | Маятниковая с моноамортизатором |
Тормоза
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| ABS | Есть |
Шины и диски
| Размер шин | 120/70 R12 - 130/70 R12 |
Фото Vespa 946 125 ABS
Все модификации Vespa 946
Vespa 946 125 ABS
| Максимальная скорость, км/ч | - |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
| Двигатель | Бензиновый инжекторный |
| Число цилиндров / расположение | 1 |
| Количество тактов | 4 |
| Рабочий объем, см3 | 125 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 11/8250 |
| Момент, н·м / оборотах | 10.3/7000 |
| Расход топлива, л на 100 км | 1.8 |
| Снаряженная масса, кг | 157 |
| Тип коробки передач | Вариатор |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Показать все характеристики | |
Vespa 946 150 ABS
| Максимальная скорость, км/ч | - |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
| Двигатель | Бензиновый инжекторный |
| Число цилиндров / расположение | 1 |
| Количество тактов | 4 |
| Рабочий объем, см3 | 150 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 11.5/7750 |
| Момент, н·м / оборотах | 10.3/7000 |
| Расход топлива, л на 100 км | 2.0 |
| Снаряженная масса, кг | 160 |
| Тип коробки передач | Вариатор |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Показать все характеристики | |