Автомобиль Audi S6
Основные характеристики Audi S6
| Цена: | 3 753 900 - 3 830 900 руб. |
| Тип кузова: | Седан |
| Длина: | 4916 мм |
| Ширина: | 1864 мм |
| Высота: | 1449 мм |
| Модельный год: | 2004 |
| Количество дверей: | 4 |
| Количество мест: | 5 |
| Объем багажника: | 546 литров |
Модификации Audi S6 / Ауди S6
| Модификация | Цена от | Скорость | Разгон | Объем | Мощность | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi S6 5.2 quattro | 3 753 900 р | 250 км/ч | 5.2 с | 5204 см³ | 435/6800 | 13.4 л |
* Цена - минимальная цена автомобиля в рублях
* Скорость - максимальная скорость в км/час * Разгон - время разгона до 100 км/час в секундах |
* Объем - рабочий объём двигателя в кубических см
* Мощность - в л.c. / при оборотах в минуту * Расход - расход топлива на 100 км в смешанном цикле |
Обзор автомобиля Audi S6
Audi S6 / Ауди S6
Спортивные седан S6 и универсал S6 Avant являются специальными модификациями моделей A6 и A6 Avant с повышенными скоростными возможностями и оснащением по высоким стандартам представительского класса. Высокую энерговооруженность этих машин в 227 и 220 л. с. на тонну снаряженной массы, которую обеспечивает высокофорсированный 5,2-литровый мотор V10 FSI в 435 л. с., помогает реализовать полноприводная трансмиссия quattro с несимметричным межосевым дифференциалом Torsen. Ожидается появление еще более мощной спортивной модели RS6.
Продажа новых автомобилей Audi
Продажа Audi с пробегом
|
|
|
|
|
Одноклассники Audi S6 по цене
| Модель | Цены в рублях | Тип кузова |
|---|---|---|
| Alpina B3 | 3 649 000 - 3 837 000 | Седан |
| BMW M5 | 4 112 900 - 4 348 000 | Седан |
| Lexus LS | 4 017 000 - 6 076 000 | Седан |
| Mercedes S-class | 3 600 000 - 11 990 000 | Седан |
Отзывы владельцев Audi S6
|
Ваше разрешение экрана: |
Обои Audi S6 1024x768 |
|
|
Обои Audi S6 1280x1024 |
Все автомобили марки Audi / Ауди
Нажмите на название модели для перехода на страницу этого автомобиля марки Ауди.
| Модель | Цены в рублях | Тип кузова |
|---|---|---|
| Audi A1 | 799 000 - 1 150 000 | Хэтчбек |
| Audi A3 | 940 800 - 1 651 500 | Хэтчбек |
| Audi A3 Cabriolet | 1 206 000 - 1 543 000 | Кабриолет |
| Audi A3 Sportback | 896 000 - 1 664 200 | Хэтчбек |
| Audi A4 | 1 265 100 - 1 875 000 | Седан |
| Audi A4 allroad quattro | 1 460 000 - 2 243 070 | Универсал |
| Audi A4 Avant | 1 204 000 - 1 950 000 | Универсал |
| Audi A4 Cabriolet | 1 220 000 - 1 712 000 | Кабриолет |
| Audi A5 | 2 081 100 - 2 165 100 | Купе |
| Audi A5 Cabriolet | 2 148 200 - 2 391 000 | Кабриолет |
| Audi A5 Sportback | 1 556 000 - 2 062 000 | Хэтчбек |
| Audi A6 | 1 662 500 - 2 987 000 | Седан |
| Audi A6 Allroad quattro | 2 406 600 - 3 185 700 | Универсал |
| Audi A6 Avant | 1 669 500 - 3 064 000 | Универсал |
| Audi A7 Sportback | 2 379 000 - 3 150 000 | Хэтчбек |
| Audi A8 | 3 165 800 - 5 520 200 | Седан |
| Audi Q5 | 1 623 600 - 2 215 200 | Кроссовер |
| Audi Q7 | 2 641 600 - 5 230 800 | Кроссовер |
| Audi R8 | 5 034 100 - 5 355 100 | Купе |
| Audi R8 Spyder | 6 746 200 - 7 067 200 | Родстер |
| Audi RS4 | 3 171 000 - 3 675 000 | Седан |
| Audi RS5 | 3 594 000 - 3 620 000 | Купе |
| Audi S3 | 1 641 100 - 1 737 100 | Хэтчбек |
| Audi S4 | 2 390 400 - 2 530 400 | Седан |
| Audi S5 | 2 608 400 - 2 678 400 | Купе |
| Audi S6 | 3 753 900 - 3 830 900 | Седан |
| Audi S8 | 4 958 800 - 5 100 200 | Седан |
| Audi TT Coupe | 2 236 400 - 2 829 900 | Купе |
| Audi TT Roadster | 1 233 800 - 2 362 000 | Родстер |












