Новые автомобили Audi / Ауди
Автомобили Audi 2012 года | ![]() |
| Фото | Модель | Цена в рублях | Кузов |
|---|---|---|---|
![]() | Audi A1 | От: 807 800 До: 991 900 | Хэтчбек |
![]() | Audi A3 | От: 898 400 До: 1 452 000 | Хэтчбек |
![]() | Audi A3 Cabriolet | От: 1 253 500 До: 1 569 300 | Кабриолет |
![]() | Audi A3 Sportback | От: 923 400 До: 1 477 000 | Хэтчбек |
![]() | Audi A4 | От: 1 130 000 До: 1 950 000 | Седан |
![]() | Audi A4 allroad | От: 1 622 300 До: 1 692 300 | Универсал |
![]() | Audi A4 Avant | От: 1 200 000 До: 1 990 000 | Универсал |
![]() | Audi A5 | От: 1 580 000 До: 2 250 000 | Купе |
![]() | Audi A5 Cabriolet | От: - До: - | Кабриолет |
![]() | Audi A5 Sportback | От: 1 554 000 До: 2 224 000 | Хэтчбек |
![]() | Audi A6 | От: 1 660 000 До: 2 350 000 | Седан |
![]() | Audi A6 Allroad | От: - До: - | Универсал |
![]() | Audi A6 Avant | От: 1 960 000 До: 2 430 000 | Универсал |
![]() | Audi A7 Sportback | От: 2 325 000 До: 2 735 000 | Хэтчбек |
![]() | Audi A8 | От: 3 758 500 До: 6 417 100 | Седан |
![]() | Audi Q3 | От: 1 279 000 До: 1 525 000 | Кроссовер |
![]() | Audi Q5 | От: 1 647 700 До: 2 301 900 | Кроссовер |
![]() | Audi Q7 | От: 2 716 700 До: 5 371 100 | Кроссовер |
![]() | Audi R8 | От: 5 175 300 До: 6 398 300 | Купе |
![]() | Audi R8 GT | От: 7 500 000 До: 8 250 000 | Купе |
![]() | Audi R8 GT Spyder | От: 8 825 000 До: 9 710 000 | Родстер |
![]() | Audi R8 Spyder | От: 5 926 000 До: 7 145 100 | Родстер |
![]() | Audi RS3 | От: 2 350 000 До: 2 585 000 | Хэтчбек |
![]() | Audi RS5 | От: 3 681 900 До: 3 750 000 | Купе |
![]() | Audi S3 | От: 1 683 500 До: 1 754 500 | Хэтчбек |
![]() | Audi S3 Sportback | От: 1 708 500 До: 1 779 500 | Хэтчбек |
![]() | Audi S4 | От: 2 500 000 До: 2 750 000 | Седан |
![]() | Audi S4 Avant | От: 2 570 000 До: 2 827 000 | Универсал |
![]() | Audi S5 | От: 2 600 000 До: 2 860 000 | Купе |
![]() | Audi S5 Cabriolet | От: - До: - | Кабриолет |
![]() | Audi S5 Sportback | От: 2 574 000 До: 2 831 000 | Хэтчбек |
![]() | Audi TT Coupe | От: 1 555 200 До: 1 942 100 | Купе |
![]() | Audi TT Roadster | От: 1 622 200 До: 2 009 100 | Родстер |
![]() | Audi TT RS Coupe | От: 2 684 900 До: 2 754 900 | Купе |
![]() | Audi TT RS Roadster | От: 2 751 900 До: 2 821 900 | Родстер |
![]() | Audi TTS Coupe | От: 2 358 000 До: 2 428 000 | Купе |
![]() | Audi TTS Roadster | От: 2 425 000 До: 2 495 000 | Родстер |
Другие модели Audi |
| Модель | Год выпуска | Кузов |
|---|---|---|
| Audi 100 | 1990 | Седан |
| Audi 100 Avant | 1990 | Универсал |
| Audi 100 C1 | 1968 | Седан |
| Audi 100 C2 | 1976 | Седан |
| Audi 100 C3 | 1982 | Седан |
| Audi 200 | 1983 | Седан |
| Audi 50 | 1974 | Хэтчбек |
| Audi 80 | 1991 | Седан |
| Audi 80 B1 | 1973 | Седан |
| Audi 80 B2 | 1978 | Седан |
| Audi 80 B3 | 1987 | Седан |
| Audi 90 | 1987 | Седан |
| Audi A2 | 2000 | Хэтчбек |
| Audi A3 8L | 1996 | Хэтчбек |
| Audi A3 8P | 2003 | Хэтчбек |
| Audi A4 B5 | 1994 | Седан |
| Audi A4 B6 | 2001 | Седан |
| Audi A4 B7 | 2004 | Седан |
| Audi A4 Cabriolet | 2006 | Кабриолет |
| Audi A6 Allroad quattro | 2008 | Универсал |
| Audi A6 C4 | 1994 | Седан |
| Audi A6 C5 | 1997 | Седан |
| Audi A6 C6 | 2004 | Седан |
| Audi A6 C6 Avant | 2008 | Универсал |
| Audi A8 D2 | 1994 | Седан |
| Audi A8 D3 | 2003 | Седан |
| Audi Cabriolet | 1992 | Кабриолет |
| Audi Coupe | 1990 | Купе |
| Audi NSU RO 80 | 1967 | Седан |
| Audi RS4 | 2006 | Седан |
| Audi RS6 Avant | 2002 | Универсал |
| Audi S2 Avant | 1992 | Универсал |
| Audi S2 Coupe | 1990 | Купе |
| Audi S4 B5 | 1997 | Седан |
| Audi S4 B6 | 2003 | Седан |
| Audi S4 B7 | 2004 | Седан |
| Audi S6 | 2004 | Седан |
| Audi S6 C4 | 1994 | Седан |
| Audi S6 C5 | 1999 | Седан |
| Audi S8 | 2005 | Седан |
| Audi S8 D2 | 1994 | Седан |
| Audi TT 8N | 1999 | Купе |
| Audi V8 | 1988 | Седан |
История марки Audi / Ауди
Немецкая автомобильная фирма Audi была создана Августом Хорьхом в 1909 году. Первый авто Audi появился в 1910 году, имел двигатель объемом 2.6 литра и развивал мощность в 22 л.с. В августе 1950 года был создан 1-й после войны легковой автомобиль DKW. Эти машины до 1962 года выпускались в Дюссельдорфе. В 1970 году фирма начинает поставлять в США автомобили Audi Super 90 и Audi 100. Универсал Audi 80 продается в Соединенных Штатах Америки с 1973 года. В США эти марки получили другие названия: Audi 80 стало Audi 4000, а Audi 100 - Audi 5000. В Женеве на автосалоне в 1980 году было показано полноприводное спортивное купе Audi quattro.
В Австралии в 1981 году Audi quattro дебютировал на спортивных гонках и стал сенсацией ралли. С конвейера Audi 80 quattro начал сходить в декабре 1982 года. В дальнейшем полный привод quattro стал внедряться и для остальных автомобилей Audi.
Гонщик Ханс-Иоахим Штук в 1990 году на Audi V8 в чемпионате Германии завоевал первое место. В 1991 г. Фрэнк Биела на этой же марке вновь был первым. Шестицилиндровый V-образный двигатель мощностью 174 л.с. в 1990 году был установлен на новый Audi 100 (С4). Этот двигатель объемом в 2.8 литра имел минимальные размеры и массу для своего класса. Силовой агрегат снабжался новой системой впрыска бензина.
В Женеве в марте 1990 г. был показан Audi duo на базе серийного Audi 100 Avant quattro. Этот автомобиль имел передовое техническое решение - бензиновый двигатель был дублирован электродвигателем, который вращал заднюю ось. Для езды в городских условиях возможность движения только на электродвигателе имеет огромные преимущества, так как не загрязняет воздух выхлопными газами и не создает излишний шумовой фон. В сентябре 2005 г. во Франкфурте автомир увидел Audi Q7 hybrid. Этот внедорожник комплектуется бензиновым двигателем и современным электродвигателем. Благодаря последнему мощность автомобиля возросла на 44 л.с., а вращающий момент - на 200 н*м.













































